Escribe | no administrado |
---|
Ancho | 160.0 mm |
---|---|
Altura | 26.0 mm |
Profundidad | 110.0 mm |
Peso | 0.45 kg |
Estándares seguidos |
|
---|---|
Capa | Capa 2 |
soporte 10G | No |
Duplex completo | Sí |
Capacidad de conmutación | 25.0 GB/s |
Soporte de control de flujo | Sí |
almacenamiento y reenvio | Sí |
MDI automático/MDI-X | Sí |
Autonegociación | Sí |
Compatibilidad con tramas gigantes | Sí |
color del producto | Negro |
---|---|
Material de la carcasa | Metal |
Indicadores LED |
|
Tipo de puertos Ethernet RJ-45 de conmutación básica | Ethernet Gigabit |
---|---|
Cantidad de puertos Ethernet básicos de conmutación RJ-45 | 5 |
Tecnología de cableado ethernet de cobre |
|
---|---|
tabla de direcciones MAC | 16384 |
Marcos gigantes | 12000.0 B |
WS-C2960S-F24PS-L
3560CX-8PC-S
D2G124-12P
DGS-1024A
GSM4210P
EWS7926EFP