Débil | Promedio | Bueno | Excelente | |
---|---|---|---|---|
14 Mejor: Schulthess Spirit proLine WEI 9080 Cantidad de programas de lavado: 70 | ||||
47 dB Mejor: Beko WMY61083CSPTLB1 Nivel de ruido en el ciclo de lavado: 21 dB | ||||
73 dB Mejor: Haier JW-KD55B Nivel de ruido en el ciclo de centrifugado: 42 dB | ||||
9 kg Mejor: AEG LVM62840 Capacidad del tambor: 53 kg |
Tipo de producto | Lavadoras domésticas |
---|
Volumen del tambor | 65.0 l |
---|---|
Capacidad del tambor | 9.0 kg |
Altura | 848.0 mm |
Peso | 82.46 kg |
Profundidad Con Puerta Abierta | 106.3 cm |
Profundidad | 590.0 mm |
Ancho | 598.0 mm |
Tiempo de ciclo (máx.) | 285 |
---|---|
Duración del ciclo (programa de lavado rápido) | 15.0 min. |
Amperaje | 10 |
---|---|
Temperatura ajustable | Sí |
Velocidad de centrifugado ajustable | Sí |
Velocidad máxima de centrifugado | 1600.0 rpm |
Nivel de ruido en el ciclo de lavado | 47.0 dB |
Nivel de ruido en el ciclo de centrifugado | 73.0 dB |
Consumo de energía (apagado) | 0.12 W |
---|
Diseño de producto | Carga frontal |
---|---|
tipo de instalación | De pie |
Bisagra de la puerta | Izquierda |
Diámetro de la puerta | 320.0 mm |
color de la puerta | Cromo |
Ángulo de apertura de la puerta | 171.0 ° |
Pies ajustables | Sí |
Ajuste de pies | 12.0 mm |
Tipo de control |
|
color del producto | Blanco |
Monitor | Sí |
Tipo de visualización | LED |
material de la tina | El plastico |
Longitud del cable | 1.6 m |
Clase de interpretación de lavado | A |
---|---|
Humedad restante | 44.0 % |
Clase de eficiencia de centrifugado | A |
Inicio diferido (máx.) | 24.0 h |
Humedad residual | 44.0 % |
Cantidad de programas de lavado | 14 |
---|
Función AquaStop | No |
---|---|
Zumbador | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Comienzo demorado | Sí |
Luz interior del tambor | Sí |
Función de planchado fácil | Sí |
Pantalla de tiempo restante | Sí |
Sistema de control de espuma | Sí |
Media carga | Sí |
Sistema de equilibrio de carga | Sí |
Comunicación de campo cercano (NFC) | No |
Autolimpieza | Sí |
Clase energética | A+++ |
---|---|
Consumo de energía por año | 152.0 kWh/year |
Consumo de energía por ciclo | 0.92 kWh |
Consumo de agua por año | 11220.0 l |
WA75H4200SW
ZWY61225NW
EV5100
GOF462
W627
DXOA59AHC7-01