Schwach | Durchschnitt | Gut | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
60 in Am besten: Axen 8682442100917 Bildschirmgröße: 123 in | ||||
240 Hz Am besten: Panasonic TC-P55VT60 Aktualisierungsrate: 3000 Hz | ||||
3840 x 2160 px Am besten: Samsung QE82Q800TATXXU Auflösung: 7680 x 7320 px |
Panel Design | Eben |
---|---|
Bildschirmgröße | 60.0 in |
Auflösung | 3840 x 2160 px |
LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Aktualisierungsrate | 240.0 Hz |
Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden |
Bildschirmbreite | 131.7 cm |
Bildschirmhöhe | 74.08 cm |
Panel-Typ | IPS |
Panel Bit Tiefe | 10 Bit |
Pixel Pitch | 0.03 cm |
Pixeldichte | 74.0 ppi |
Anzeigebereich | 92.55 % |
Frameratensteuerung | Ja |
Ultra HD-Funktionen | ULTRA HD Engine |
---|---|
4K-Funktionen | 4K Upscaler |
Smart Tv | Nein |
Videokamera | Nein |
Lokales Dimmen | Ja |
3D-Unterstützung | Nein |
---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Nein |
---|---|
DLNA | Nein |
Ethernet | Nein |
Bluetooth | Ja |
Höhe | 880.0 mm |
---|---|
Breite | 1348.0 mm |
Gewicht | 25.9 kg |
Tiefe | 175.0 mm |
Energieklasse | A |
---|---|
Jährlicher Energieverbrauch | 175.0 kWH/year |
Spannung 220V | Ja |
---|---|
Spannung 110V | Ja |
Wechselstromfrequenz | 50.0 Hz |
Stromverbrauch Schlaf | 0.3 W |
Stromverbrauch max | 120.0 W |
Unterstützte Dateiformate |
|
---|
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
---|---|
Audio-Decoder |
|
Lautsprechersystem | 2-Kanal |
Unterstützte Dateiformate |
|
Klare Stimme | Ja |
Lärmreduzierung | Ja |
Vesa-Berg | Ja |
---|---|
Vesa-Schnittstellentyp | 300x300mm |
Abnehmbarer Ständer | Ja |
Höhenverstellung | Nein |
HDMI-Anschluss | Ja |
---|---|
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 |
USB | Ja |
USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
Komponentenvideo (YPbPr / YCbCr) in | Ja |
Anzahl der Komponentenvideoeingänge (YPbPr / YCbCr) | 1 |
Verbundanschluss in | Ja |
Anzahl der zusammengesetzten Eingänge | 1 |
DVI-Anschluss | Nein |
Digitale Audioanschlüsse | 1 |
Höhe | 782.0 mm |
---|---|
Breite | 1348.0 mm |
Gewicht | 23.3 kg |
Tiefe | 58.5 mm |
Farbe des Produkts | Schwarz |
Gewicht | 29.9 kg |
---|
Technologie | Picture Mastering Index |
---|---|
Interpolationswert | 1300 |
Maßeinheit | PMI |
Unterstützte Dateiformate |
|
---|
Tunertyp |
|
---|---|
CI + | Ja |
43H6G
QE75Q800TATXZT
49HFL2889S
QE85Q70TATXTK
QE65Q70AATXZT
QE65Q950TSTXTK