
Schwach | Durchschnitt | Gut | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
75 in Am besten: Axen 8682442100917 Bildschirmgröße: 123 in | ||||
100 Hz Am besten: Panasonic TC-P55VT60 Aktualisierungsrate: 3000 Hz | ||||
1920 x 1080 px Am besten: Samsung QE82Q800TATXXU Auflösung: 7680 x 7320 px |
Panel Design | Flachbildschirm |
---|---|
Bildschirmgröße | 75.0 in |
Auflösung | 1920 x 1080 px |
Bildschirmtechnologie | LED |
LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Aktualisierungsrate | 100.0 Hz |
Bildschirmbreite | 166.08 cm |
Bildschirmhöhe | 93.42 cm |
Panel-Typ | VA |
Pixel Pitch | 0.09 cm |
Pixeldichte | 29.0 ppi |
Anzeigebereich | 95.48 % |
Eingangsverzögerung | 38.0 ms |
Optimal | 304.8 cm |
---|---|
Minimum | 228.6 cm |
Maximal | 477.52 cm |
Vesa-Berg | Ja |
---|---|
Vesa-Schnittstellentyp | 400x300mm |
Abnehmbarer Ständer | Ja |
Höhenverstellung | Nein |
HDMI-Anschluss | Ja |
---|---|
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 4 |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 3 |
USB 2.0-Anschlüsse | 3 |
Komponentenvideo (YPbPr / YCbCr) in | Ja |
Anzahl der Komponentenvideoeingänge (YPbPr / YCbCr) | 1 |
Verbundanschluss in | Ja |
Anzahl der zusammengesetzten Eingänge | 1 |
DVI-Anschluss | Nein |
Digitale Audioanschlüsse | 2 |
Analoger 3,5-mm-Anschluss | Ja |
Digitaler Koaxialanschluss | Ja |
Digitaler optischer Anschluss | Ja |
MHL | Ja |
Höhe | 969.0 mm |
---|---|
Breite | 1677.0 mm |
Gewicht | 33.7 kg |
Tiefe | 79.0 mm |
Farbe des Produkts | Schwarz |
Höhe | 1068.0 mm |
---|---|
Breite | 1775.0 mm |
Tiefe | 224.0 mm |
Technologie | Motionflow XR 800 Hz |
---|---|
Interpolationswert | 800 |
Maßeinheit | XR |
Unterstützte Dateiformate |
|
---|
Tunertyp | Analog Digital |
---|---|
CI + | Ja |
Zubehör | Fernbedienung |
---|
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
---|---|
Audio-Decoder | Dolby Digital |
Lautsprechersystem | 2-Kanal |
Unterstützte Dateiformate |
|
Klare Stimme | Ja |
Stimmenkontrolle | Ja |
Betriebssystem | Android TV |
---|---|
Internetfunktionen |
|
Smart Tv | Ja |
Videokamera | Nein |
USB-Aufnahmefunktion | Ja |
Bild im Bild | Ja |
Elterliche Kontrolle | Ja |
Schlaf-Timer | Ja |
Mehrere Sprachen | Ja |
3D-Unterstützung | Ja |
---|---|
3D-Technologietyp | Active 3D |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja |
---|---|
Wi-Fi-Standards |
|
DLNA | Ja |
NFC | Ja |
Ethernet | Ja |
USB | Ja |
Bluetooth | Ja |
Höhe | 1016.0 mm |
---|---|
Breite | 1677.0 mm |
Gewicht | 34.9 kg |
Tiefe | 330.0 mm |
Energieklasse | A+ |
---|---|
Jährlicher Energieverbrauch | 226.0 kWH/year |
Spannung 220V | Ja |
---|---|
Spannung 110V | Ja |
Wechselstromfrequenz | 50.0 Hz |
Stromverbrauch Schlaf | 0.5 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 163.0 W |
Stromverbrauch max | 297.0 W |
Unterstützte Dateiformate |
|
---|---|
Videoqualitätsstandards |
|
CPU-Typ | MediaTek MT5890 |
---|---|
CPU-Kerne | 2 |
43PFL4902/F7
42GA6400
32LK310
29LY340C
HG32NF690GF
37BV701G