Produkte hinzufügen










3.05 in 6.15 in ![]() | 2.79 in 5.78 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebssystem | Android 5.1 | Android 6.0 |
CPU-Taktrate | 1.3 GHz | 1.1 GHz |
CPU-Kerne | 8-core | Quad-core |
CPU-Modell | MediaTek MT6753 | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
GPU-Modell | ARM Mali-T720 MP4 GP | Qualcomm Adreno 304 |
RAM-Speicher | 3 GB | 1.5GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 5.5 in | 5.0 in |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja | Ja |
Anzahl der Farben | 16.7M | 16.7M |
Panel-Typ | LCD | LCD |
Auflösung | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
Technologie | IPS LCD | IPS TFT |
Pixeldichte | 267.0 ppi | 294.0 ppi |
HDR | Nein | Nein |
Multi-Touch | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Auflösung des primären Sensors | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Höchste Videoauflösung | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px |
Autofokus | Ja | Ja |
Burst-Modus | Ja | Ja |
Digitaler Zoom | Ja | Ja |
Gesichtserkennung | Ja | Ja |
Geo-Tagging | Ja | Ja |
Gestenschuss | Ja | Ja |
HDR-Aufnahme | Ja | Ja |
LED-Blitz | Ja | Ja |
Panorama | Ja | Ja |
Lächelnerkennung | Ja | Ja |
Berühren Sie den Fokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Primäre Auflösung | 8.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Interne Speicher | 32 GB | 16 GB |
Speicherkartenlesegerät | Ja | Ja |
Maximaler Kartenspeicher | 64GB | 2TB |
Unterstützte Arten von Speicherkarten | microSD |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts |
|
|
Material | Plastik | Plastik |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 156.3 mm | 146.9 mm |
Breite | 77.5 mm | 70.9 mm |
Tiefe | 8.9 mm | 8.3 mm |
Gewicht | 165.0 g | 140.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Nähe | Ja | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dual-Sim-Unterstützung | Ja | Nein |
Sim Kartengröße | Micro-SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 4.0 | 4.1 |
Bluetooth-Profil | A2DP | A2DP |
Bluetooth-Codec | SBC | SBC |
NFC | Nein | Ja |
Ladeanschluss | USB | USB |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |
USB On-The-Go (OTG) | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Standard für drahtlose Netzwerke |
|
|
Datenübertragung | HSPA+ | HSPA+ |
Navigationssystem | GPS | GLONASS |
2G GSM | Ja | Ja |
GSM-Frequenzen |
|
|
3G UMTS | Ja | Ja |
UMTS-Frequenzen |
|
|
4G LTE | Ja | Ja |
LTE-Frequenzen |
|
|
Mobiler Hotspot | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität | 4000.0 mAh | 2200.0 mAh |
Standby-Zeit | 710.0 h | 696.0 h |
Sprechzeit | 21.0 h | 14.0 h |
Schnellladung | Nein | Nein |