Produktart | Elektrisch |
---|---|
Anzahl der Öfen | 1 |
Heißluftherd | Ja |
Breite | 595.0 mm |
---|---|
Höhe | 595.0 mm |
Tiefe | 548.0 mm |
Gewicht | 42.0 kg |
Nischenbreite | 482.0 mm |
Nischenhöhe | 329.0 mm |
Nischentiefe | 420.0 mm |
Breite des Einbaufachs | 560.0 mm |
Einbaufachhöhe | 600.0 mm |
Einbaufachtiefe | 550.0 mm |
Ofenkraft | 11400.0 W |
---|---|
Ober- und Unterheizung | Ja |
Einstellbarer Thermostat | Ja |
Ofenthermostatbereich | 30 - 300 |
Grill | Ja |
Restwärmeanzeige | Ja |
---|
Ofenkapazität | 67.0 l |
---|---|
Gesamtkapazität des Ofens | 67.0 l |
Kontrollen |
|
Integrierte Uhr | Ja |
Uhrentyp | Elektronisch |
Innenbeleuchtung | Ja |
Innenmaterial | Emaillierter Stahl |
Konventionelles Kochen | Ja |
---|
Timer-Typ | Digital |
---|
Totale Kraft | 11400.0 W |
---|---|
Stromspannung | 220.0 V |
AC-Eingangsfrequenz | 50.0 Hz |
Energieverbrauch pro Standardprogramm | 0.77 kWh |
Energieeffizienzklasse | A |
P760SS
AKP 450/IX
BOP637E11X
P620SS
BPK351020M
P650SS