Empfindlichkeit | 129.0 dB |
---|---|
Frequenzbereich | 40 - 120 |
RMS-Leistung | 700.0 W |
Spitzenleistung des Subwoofers | 1400.0 W |
Subwoofer-Treiberdurchmesser | 304.8 mm |
Farbe des Produkts | Schwarz |
---|---|
Material | Sperrholz |
Griff (e) | Ja |
---|
XLR in | Ja |
---|
Breite | 354.0 mm |
---|---|
Tiefe | 489.0 mm |
Höhe | 487.0 mm |
Gewicht | 17.5 kg |
Stromquellentyp | AC |
---|
Ayra 10 Sub
S 8015LP
S 8018 II
SUB 8003-AS II
S 5012
S 8015 II
MQ 90S
S 4022
P8015S
4PRO 8003-AS
SUB 718-AS
GTs 6902 A
PACK12D
SUB 211 D
PAS-218
PLBW124
PAS-118