Produkte hinzufügen










6.28 in 6.18 in ![]() | 6.3 in 6.16 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sensorart | CMOS | CMOS |
Bildsensorformat | Vollbild | Vollbild |
Sensorgröße | 36.0 mm | 36.0 mm |
Sensorfotodetektoren | 26.0 Mpx | 17.0 Mpx |
Effektive Bildpunkte | 25.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Bildverhältnis w: h | 3:2 |
|
Maximale Auflösung | 6048 x 4032 px | 4928 x 3280 px |
Andere Auflösungen |
|
|
Prozessor | Expeed | Expeed 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO-Minimum | 100 | 200 |
ISO maximal | 6400 | 25600 |
Erhöhtes ISO-Minimum | 50 | 50 |
Erhöhtes ISO-Maximum | 6400 | 409600 |
Maximale Bildauflösung | 6048 x 4032 px | 4928 x 3280 px |
Weißabgleich-Voreinstellungen | 12 | 12 |
Weißabgleich-Modi |
|
|
Benutzerdefinierter Weißabgleich | Ja | Ja |
Unterstützte Bilddateiformate |
|
|
Foto Effekte |
| Lebhaft |
Bildstabilisator | Nein | Nein |
Bildstabilisierungstyp | Nein | Nein |
Unkomprimiertes Format | RAW + TIFF | RAW + TIFF |
AEB / HDR-Unterstützung | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Objektivfassung | Nikon F | Nikon F |
Vergrößerung (Erntefaktor) | 1.0 x | 1.0 x |
AF-Unterstützung (Autofokus-Unterstützungslicht) | Nein | Lampe |
Kontrast-Autofokus | Ja | Ja |
Brennweitenmultiplikator | 1x | 1x |
Autofokus |
|
|
Manueller Fokus | Ja | Ja |
Anzahl der Fokuspunkte | 51 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 51 | 51 |
Bildstabilisator | Nur auf Objektivbasis | Nur auf Objektivbasis |
Phasendetektions-Autofokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 3.0 in | 3.2 in |
Gelenk-LCD | Nein | Nein |
Bildschirmtechnologie | LCD | LCD TFT |
Bildschirmpunkte | 920000 | 921000 |
Berührungssensitiver Bildschirm | Nein | Nein |
Liveübertragung | Ja | Ja |
Sucher | Optisch | Elektronisch |
Sucherabdeckung | 100.0 % | 100.0 % |
Suchervergrößerung | 0.7 x | 0.7 x |
Separate Infoanzeige | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Minimale Verschlusszeit | 30.0 s | 30.0 s |
Maximale Verschlusszeit | 1.0 s | 1.0 s |
Verschlusspriorität | Ja | Ja |
Blendenpriorität | Ja | Ja |
Manueller Belichtungsmodus | Ja | Ja |
Anzahl der Aufnahmen | 2 | 2 |
Belichtungskorrektur plus | 5 | 5 |
Belichtungskorrektur minus | -5 | -5 |
Exposure-Ausgleichsschritte |
|
|
AE EV Schritte |
|
|
Dauerfeuer | Ja | Ja |
Selbstauslöserverzögerung |
|
|
Histogramm | Ja | Ja |
AE-Frames |
|
|
WB-Belichtungsreihe | Ja | Ja |
Motiv- / Szenenmodi | Nein | Nein |
Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/250s | 1/250s |
Eingebautes Blitzlicht | Nein | Nein |
Blitzmodi |
|
|
Externe Flash-Verbindung |
| Heisser Schuh |
Externer Blitz | Ja | Ja |
Kontinuierlicher Antrieb | 5.0 fps | 11.0 fps |
Selbstauslöser | Ja | Ja |
Messmodi |
|
|
Manuelle Einstellungen | Ja | Ja |
Selbstauslöseroptionen | Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniert |
Geschwindigkeit (JPEG) | 5.0 fps | 11.0 fps |
Geschwindigkeit (RAW) | 5.0 fps | 11.0 fps |
Belichtungsreihe | 0.3 - 1.0±EV | 0.3 - 1.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Videoaufnahme | Nein | Ja |
HD-Typ | Nicht unterstützt | Full HD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Eingebautes Mikrophon | Ja | Ja |
Stimmaufnahme | Ja | Ja |
Unterstützte Audiodateiformate | WAV | LPCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Körpertyp | SLR | SLR |
Körpermaterial | Aluminium-Magnesium | Aluminium-Magnesium |
Farbe des Produkts | Schwarz | Schwarz |
Staubschutzsystem | Nein | Ja |
Umweltversiegelt | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gewicht | 1220.0 g | 1180.0 g |
Breite | 159.5 mm | 160.0 mm |
Höhe | 157.0 mm | 156.5 mm |
Tiefe | 87.5 mm | 90.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatible Speicherkarten |
|
|
Zwei Speicherkartensteckplätze | Ja | Ja |
Speichersteckplätze | 2 | 2 |
Speichertypen |
|
|
Kameradateisystem |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stromquellentyp | Batterie | Batterie |
Akkulaufzeit (CIPA) | 4400 | 3020 |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Ja | Ja |
USB-Version | 2.0 | 2.0 |
Fernbedienung | Ja | Ja |
PictBridge | Ja | Ja |
NFC | Nein | Nein |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Nein | Nein |
Firewire | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Zeitrafferaufnahme | Ja | Ja |
Orientierungssensor | Ja | Ja |
Energy Star zertifiziert | Nein | Nein |
Stativbefestigung unterstützt | Ja | Ja |