
5.79 in 4.49 in ![]() | 5.0 in 3.8 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sensorart | CMOS | CMOS |
Bildsensorformat | DX | DX |
Sensorgröße | 23.6 mm | 23.6 mm |
Effektive Bildpunkte | 12.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Bildverhältnis w: h | 3:2 | 3:2 |
Maximale Auflösung | 4288 x 2848 px | 4928 x 3264 px |
Andere Auflösungen |
|
|
Prozessor | Expeed | Expeed 2 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO-Minimum | 100 | 100 |
ISO maximal | 6400 | 25600 |
Erhöhtes ISO-Maximum | 6400 | 25600 |
Maximale Bildauflösung | 4288 x 2848 px | 4928 x 3264 px |
Weißabgleich-Voreinstellungen | 12 | 12 |
Weißabgleich-Modi |
|
|
Benutzerdefinierter Weißabgleich | Ja | Ja |
Unterstützte Bilddateiformate |
|
|
Foto Effekte |
|
|
Bildstabilisator | Ja | Nein |
Bildstabilisierungstyp | Nein | Nein |
Unterstützte Seitenverhältnisse | 16:9 | 16:9 |
Unkomprimiertes Format | RAW + TIFF | RAW |
HDR | Nein | Ja |
AEB / HDR-Unterstützung | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Objektivfassung | Nikon F | Nikon F |
Optischer Zoom | 5.8 x | 3.0 x |
Vergrößerung (Erntefaktor) | 1.5 x | 1.5 x |
Maximale Blende | 3.5 | 2.8 |
AF-Unterstützung (Autofokus-Unterstützungslicht) | Lampe | Lampe |
Fokuseinstellung | Auto | Auto |
Kontrast-Autofokus | Ja | Ja |
Autofokus im Aufnahmemodus | Ja | Ja |
Brennweitenmultiplikator | 1.5x | 1.5x |
Autofokus |
|
|
Autofokus (AF) -Sperre | Ja | Ja |
Manueller Fokus | Ja | Ja |
Anzahl der Fokuspunkte | 51 | 11 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 51 | 11 |
Bildstabilisator | Nur auf Objektivbasis | Nur auf Objektivbasis |
Filterdurchmesser | 67.0 mm | 72.0 mm |
Phasendetektions-Autofokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 3.0 in | 3.0 in |
Gelenk-LCD | Nein | Ja |
Bildschirmtechnologie | LCD | LCD |
Bildschirmpunkte | 920000 | 921000 |
Berührungssensitiver Bildschirm | Nein | Nein |
Sichtfeld | 100.0 % | 100.0 % |
Liveübertragung | Ja | Ja |
Sucher | Elektronisch | Optisch |
Sucherabdeckung | 100.0 % | 95.0 % |
Suchervergrößerung | -2.0 x | 0.78 x |
Dioptrieneinstellung (DD) | 2 - 1 | 1.7 - 0.7 |
Augenabstand | 19.5 mm | 17.9 mm |
Separate Infoanzeige | Ja | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Aufnahmemodi |
|
|
Typ des Kameraverschlusses | Elektronisch | Elektronisch |
Minimale Verschlusszeit | 30.0 s | 30.0 s |
Maximale Verschlusszeit | 1.0 s | 1.0 s |
Verschlusspriorität | Ja | Ja |
Blendenpriorität | Ja | Ja |
Manueller Belichtungsmodus | Ja | Ja |
Anzahl der Aufnahmen | 2 | 3 |
Belichtungskorrektur plus | 5 | 5 |
Belichtungskorrektur minus | -5 | -5 |
Exposure-Ausgleichsschritte |
|
|
Automatische Belichtungssperre | Ja | Ja |
AE EV Schritte |
|
|
Dauerfeuer | Ja | Ja |
Selbstauslöserverzögerung |
|
|
Histogramm | Ja | Ja |
AE-Frames |
| 3 |
WB-Belichtungsreihe | Ja | Ja |
Motiv- / Szenenmodi | Nein | Ja |
Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/250s | 1/200s |
Eingebautes Blitzlicht | Ja | Ja |
Blitzbereich | 12.0 m | 12.0 m |
Blitzmodi |
|
|
Externe Flash-Verbindung |
| Heisser Schuh |
Externer Blitz | Ja | Ja |
Kontinuierlicher Antrieb | 7.0 fps | 4.0 fps |
Szenenmodi |
|
|
Selbstauslöser | Ja | Ja |
Messmodi |
|
|
Manuelle Einstellungen | Ja | Ja |
Selbstauslöseroptionen |
|
|
Geschwindigkeit (JPEG) | 7.0 fps | 4.0 fps |
Geschwindigkeit (RAW) | 7.0 fps | 4.0 fps |
Belichtungsreihe | 0.3 - 1.0±EV | 0.3 - 0.5±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maximale Auflösung | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Auflösungen aufzeichnen |
|
|
HD-Typ | HD | Full HD |
Unterstützte Videodateiformate | AVI |
|
Analoges Signalformatsystem |
| NTSC |
Kamerawiedergabe |
|
|
Maximale Bildrate (höchste Auflösung) | 24.0 fps | 30.0 fps |
Motion JPEG-Bildrate | 24.0 fps | 30.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Eingebautes Mikrophon | Ja | Ja |
Mikrofontyp | Stereo | Mono |
Stimmaufnahme | Ja | Ja |
Audiosystem | Mono | Stereo |
Unterstützte Audiodateiformate |
| LPCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Körpertyp | SLR | SLR |
Körpermaterial | Aluminium-Magnesium | Plastik |
Farbe des Produkts |
| Schwarz |
Staubschutzsystem | Ja | Ja |
Umweltversiegelt | Ja | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gewicht | 825.0 g | 510.0 g |
Breite | 147.0 mm | 127.0 mm |
Höhe | 114.0 mm | 96.5 mm |
Tiefe | 74.0 mm | 78.7 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatible Speicherkarten |
|
|
Zwei Speicherkartensteckplätze | Ja | Ja |
Speichersteckplätze | 2 | 1 |
Speichertypen |
|
|
Kameradateisystem |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stromquellentyp | Batterie | Batterie |
Akkulaufzeit (CIPA) | 950 | 660 |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Anzahl der unterstützten Batterien | 1 | 1 |
Netzteil enthalten | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Ja | Ja |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 |
HDMI-Steckertyp | Mini | Mini |
USB-Version | 2.0 | 2.0 |
Mikrofonanschluss | Ja | Ja |
Kabellos | Eye-Fi verbunden | Eye-Fi verbunden |
DC-In-Buchse | Ja | Ja |
Fernbedienung | Ja | Ja |
PictBridge | Ja | Ja |
NFC | Nein | Nein |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Firewire | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Zeitrafferaufnahme | Ja | Ja |
Geographisches Positionierungs System | Nein | Nein |
Orientierungssensor | Ja | Ja |
Rahmen | Ja | Ja |
Stativbefestigung unterstützt | Ja | Ja |
OSD-Sprachen (On Screen Display) |
|
|
Bildbearbeitungsmodi | Drehen |
|