
5.79 in 4.49 in ![]() | 5.2 in 4.06 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sensorart | CMOS | CMOS |
Bildsensorformat | DX | Vollbild |
Sensorgröße | 23.6 mm | 23.6 mm |
Sensorfotodetektoren | 13.0 Mpx | 17.0 Mpx |
Effektive Bildpunkte | 12.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Bildverhältnis w: h | 3:2 | 3:2 |
Maximale Auflösung | 4288 x 2848 px | 4928 x 3264 px |
Andere Auflösungen |
|
|
Prozessor | Expeed | Expeed 2 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO-Minimum | 100 | 200 |
ISO maximal | 6400 | 6400 |
Erhöhtes ISO-Minimum | 100 | 100 |
Erhöhtes ISO-Maximum | 6400 | 25600 |
Maximale Bildauflösung | 4288 x 2848 px | 4928 x 3264 px |
Weißabgleich-Voreinstellungen | 12 | 12 |
Weißabgleich-Modi |
|
|
Benutzerdefinierter Weißabgleich | Ja | Ja |
Unterstützte Bilddateiformate |
|
|
Foto Effekte |
|
|
Bildstabilisator | Nein | Ja |
Bildstabilisierungstyp | Nein | Nein |
Unkomprimiertes Format | RAW + TIFF | RAW |
HDR | Nein | Nein |
AEB / HDR-Unterstützung | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Objektivfassung | Nikon F | Nikon F |
Optischer Zoom | 11.1 x | 5.3 x |
Vergrößerung (Erntefaktor) | 1.5 x | 1.5 x |
AF-Unterstützung (Autofokus-Unterstützungslicht) | Lampe | Lampe |
Fokuseinstellung | Auto / Manuell | Auto |
Kontrast-Autofokus | Ja | Ja |
Brennweitenmultiplikator | 1.5x | 1.5x |
Autofokus |
|
|
Autofokus (AF) -Sperre | Ja | Ja |
Manueller Fokus | Ja | Ja |
Anzahl der Fokuspunkte | 51 | 39 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 51 | 39 |
Bildstabilisator | Nur auf Objektivbasis | Nur auf Objektivbasis |
Filterdurchmesser | 67.0 mm | 72.0 mm |
Phasendetektions-Autofokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 3.0 in | 3.0 in |
Gelenk-LCD | Nein | Nein |
Bildschirmtechnologie | LCD | LCD |
Bildschirmpunkte | 922000 | 921000 |
Berührungssensitiver Bildschirm | Nein | Nein |
Liveübertragung | Ja | Ja |
Sucher | Optisch | Optisch |
Sucherabdeckung | 100.0 % | 100.0 % |
Suchervergrößerung | 0.94 x | 0.95 x |
Augenabstand | 19.5 mm | 19.5 mm |
Separate Infoanzeige | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ des Kameraverschlusses | Elektronisch | Elektronisch |
Minimale Verschlusszeit | 30.0 s | 30.0 s |
Maximale Verschlusszeit | 1.0 s | 1.0 s |
Verschlusspriorität | Ja | Ja |
Blendenpriorität | Ja | Ja |
Manueller Belichtungsmodus | Ja | Ja |
Anzahl der Aufnahmen | 2 | 2 |
Belichtungskorrektur plus | 5 | 5 |
Belichtungskorrektur minus | -5 | -5 |
Exposure-Ausgleichsschritte |
|
|
Automatische Belichtungssperre | Ja | Ja |
AE EV Schritte |
|
|
Dauerfeuer | Ja | Ja |
Selbstauslöserverzögerung |
|
|
Histogramm | Ja | Ja |
AE-Frames |
| 3 |
WB-Belichtungsreihe | Ja | Ja |
Motiv- / Szenenmodi | Nein | Ja |
Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/250s | 1/250s |
Eingebautes Blitzlicht | Ja | Ja |
Blitzbereich | 12.0 m | 12.0 m |
Blitzmodi |
|
|
Externe Flash-Verbindung |
| Heisser Schuh |
Externer Blitz | Ja | Ja |
Kontinuierlicher Antrieb | 6.0 fps | 6.0 fps |
Selbstauslöser | Ja | Ja |
Messmodi |
|
|
Manuelle Einstellungen | Ja | Ja |
Selbstauslöseroptionen | Benutzerdefiniert |
|
Geschwindigkeit (JPEG) | 6.0 fps | 6.0 fps |
Geschwindigkeit (RAW) | 6.0 fps | 6.0 fps |
Belichtungsreihe | 0.3 - 1.0±EV | 0.3 - 2.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Videoaufnahme | Ja | Ja |
HD-Typ | Nicht unterstützt | Full HD |
Analoges Signalformatsystem |
|
|
Kamerawiedergabe |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Körpertyp | SLR | SLR |
Körpermaterial | Aluminium-Magnesium | Aluminium-Magnesium |
Farbe des Produkts | Schwarz | Schwarz |
Staubschutzsystem | Ja | Ja |
Umweltversiegelt | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gewicht | 825.0 g | 780.0 g |
Breite | 147.0 mm | 132.0 mm |
Höhe | 114.0 mm | 103.0 mm |
Tiefe | 74.0 mm | 77.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatible Speicherkarten |
|
|
Speichersteckplätze | 1 | 1 |
Speichertypen | Compact Flash Type I/II |
|
Kameradateisystem |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stromquellentyp | Batterie |
|
Akkulaufzeit (CIPA) | 1000 | 1050 |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Anzahl der unterstützten Batterien | 1 | 1 |
Netzteil enthalten | Ja | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Ja | Ja |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 |
USB-Version | 2.0 | 2.0 |
Fernbedienung | Ja | Ja |
PictBridge | Ja | Nein |
NFC | Nein | Nein |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Nein | Nein |
Firewire | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Zeitrafferaufnahme | Ja | Ja |
Geographisches Positionierungs System | Nein | Ja |
Orientierungssensor | Ja | Ja |
Stativbefestigung unterstützt | Ja | Ja |
Bildbearbeitungsmodi | Trimmen |
|