Produktart | Elektrisch |
---|---|
Anzahl der Öfen | 1 |
Lukenöffnung | Nieder |
Breite | 595.0 mm |
---|---|
Höhe | 596.0 mm |
Tiefe | 569.0 mm |
Gewicht | 42.0 kg |
Breite des Einbaufachs | 568.0 mm |
Einbaufachhöhe | 600.0 mm |
Einbaufachtiefe | 550.0 mm |
Ober- und Unterheizung | Ja |
---|---|
Bodenheizung | Ja |
Heißluftgrillen | Ja |
Ofenthermostatbereich | 30 - 250 |
Einfach zu säubern | Ja |
---|---|
Fähigkeit zur Brotherstellung | Ja |
Kühle Tür | Ja |
Farbe des Produkts |
|
---|---|
Material | Glas |
Ofengröße | Mittel |
Gesamtkapazität des Ofens | 76.0 l |
Kontrollen |
|
Kontrollposition | Vorderseite |
Blech | Ja |
Integrierte Uhr | Ja |
Uhrentyp | Elektronisch |
Innenbeleuchtung | Ja |
Anzahl der Gitter | 1 |
Anzahl der Regalpositionen | 5 |
Abnehmbare Türscheibe | Ja |
Konventionelles Kochen | Ja |
---|
Lampentyp | Halogen |
---|---|
Lampenmenge | 1 |
Timer-Typ | Digital |
Stromspannung | 220.0 V |
---|---|
Aktuell | 16.0 A |
AC-Eingangsfrequenz | 50.0 Hz |
Verbundene Last | 10900.0 W |
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion) | 0.71 kWh |
Energieverbrauch (Konvektion) | 1.05 kWh |
Energieeffizienzklasse | A+ |
HS658GXS7
P760SS
BPK351020M
P650SS
BEB351010B
P620SS