Arm | Durchschnitt | Gut | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
Geräuschpegel (max) | 42 dB Am besten: Bomann GB 166 Geräuschpegel (max): 3 dB | |||
Jährlicher Energieverbrauch | 292 kWh/year Am besten: Electrolux IK2240C Jährlicher Energieverbrauch: 68 kWh/year | |||
Gefrierkapazität | 14 kg/day Am besten: Electrolux EUC19291W Gefrierkapazität: 160 kg/day |
Produktart | Aufrecht |
---|---|
Klimaklasse | SN - T |
Gefrierkapazität | 14.0 kg/day |
Geräuschpegel (max) | 42.0 dB |
Höhe | 2125.0 mm |
---|---|
Breite | 451.0 mm |
Tiefe | 608.0 mm |
Gewicht | 139.2 kg |
Volumen | 190.0 l |
Jährlicher Energieverbrauch | 292.0 kWh/year |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A+ |
Aktuell | 10.0 A |
Lagerzeit bei Stromausfall | 13.0 h |
Kabellänge | 2.5 m |
Platzierung | Eingebaut |
---|---|
Farbe des Produkts | Weiß |
Wendescharniere | Ja |
Gefrierschrank Anzahl der Regale / Körbe | 2 |
Steuertyp | Berühren |
Türangel | Links |
Eingebautes Display | Ja |
---|---|
Innenbeleuchtung | Ja |
Türöffnungsalarm | Ja |
Temperaturalarm | Ja |
Kein Frostsystem | Ja |
Eismaschine | Ja |
Bewertung in Sternen | 4 |
---|
FN 12540 S
F 12011 S
FN 24062 ws
FN 14827 S ed/cs
F 1811 Vi
FN 12827 S
F 9212 i
FN 12220 S
F 5122 Ui
F 1911 Vi
F 1411 Vi
F 12020 S-2
AGB62721AW
GS 270-1 NF A++ E
GS51NYW41
TZDA504FS
GS 72 A+
F 1085-1