Arm | Durchschnitt | Gut | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
Jährlicher Energieverbrauch | 470 kWh/year Am besten: Electrolux IK2240C Jährlicher Energieverbrauch: 68 kWh/year | |||
Gefrierkapazität | 9 kg/day Am besten: Electrolux EUC19291W Gefrierkapazität: 160 kg/day |
Produktart | Aufrecht |
---|---|
Gefrierkapazität | 9.0 kg/day |
Höhe | 850.0 mm |
---|---|
Breite | 696.0 mm |
Tiefe | 945.0 mm |
Gewicht | 36.0 kg |
Volumen | 100.0 l |
Bewertung in Sternen | 3 |
---|
Platzierung | Freistehend |
---|---|
Farbe des Produkts | Weiß |
Türangel | Oben |
Jährlicher Energieverbrauch | 470.0 kWh/year |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A++ |
Verbundene Last | 115.0 W |
Lagerzeit bei Stromausfall | 15.0 h |
GS 182
GS 2186
GS 2181
GS 196
GS 2196
GT 359
GS 176
719 970
GSE 235
GS 3183
GS 3184
HUZ-546W
UI4 F1T W
GS 235-4 A++
UFA 430
GS54NAW30
WV 1512 W