
2.79 in 5.65 in ![]() | 2.68 in 5.86 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebssystem | Apple iOS 11 | Android 7.0 |
CPU-Taktrate | 2.7 GHz | 2.3 GHz |
CPU-Kerne | 6-core | 8-core |
CPU-Modell | Apple A11 Bionic | Samsung Exynos 9 Octa 8895 |
RAM-Speicher | 3 GB | 4 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 5.8 in | 5.8 in |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja | Ja |
Anzahl der Farben | 16.7M | 16.7M |
Panel-Typ | OLED | OLED |
Auflösung | 1125 x 2436 px | 1440 x 2960 px |
Technologie |
|
|
Pixeldichte | 458.0 ppi | 570.0 ppi |
Bildschirmmaterial | Fingerprint-resistant coating | Corning Gorilla Glass 5.0 |
Unterstützung für zwei Bildschirme | Nein | Nein |
Kratzfestes Display | Ja | Ja |
HDR | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Größe des Primärsensors | 1/3" | 1/2.55" |
Auflösung des primären Sensors | 12.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Fokuseinstellung | Automatisch |
|
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Höchste Videoauflösung | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
Maximale FPS bei höchster Auflösung | 60.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 240.0 fps | 240.0 fps |
Maximale Auflösung (höchste Bildrate) | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px |
Autofokus | Ja | Ja |
Geo-Tagging | Ja | Ja |
LED-Blitz | Ja | Ja |
Gesichtserkennung |
| Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Primäre Auflösung | 7.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Gesichtserkennung |
| Ja |
Objektivblende | F/2.2 | F/1.7 |
Größe des Primärsensors | 1/3" | 1/2.55" |
Fokuseinstellung | Automatisch |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Interne Speicher |
| 64 GB |
Speicherkartenlesegerät | Nein | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts |
|
|
Wasserabweisend | Ja | Ja |
Stoßfest | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 143.6 mm | 148.9 mm |
Breite | 70.9 mm | 68.1 mm |
Tiefe | 7.7 mm | 8.0 mm |
Gewicht | 174.0 g | 155.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Nähe | Ja | Ja |
Digitaler Kompass | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja | Ja |
Barometer | Ja | Ja |
Gesichtsscanner | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Zahlungstechnologie | Apple Pay | Samsung Pay |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dual-Sim-Unterstützung | Nein | Nein |
Sim Kartengröße | Nano-SIM | Nano-SIM |
DLNA zertifiziert | Nein | Nein |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 | 5.0 |
Bluetooth-Profil |
|
|
Bluetooth-Codec |
|
|
NFC | Ja | Ja |
Ladeanschluss | Blitz | USB |
Video-Ausgang | Nein | DisplayPort über USB-C |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Standard für drahtlose Netzwerke |
|
|
Datenübertragung |
|
|
Navigationssystem |
|
|
2G GSM | Ja | Ja |
GSM-Frequenzen |
|
|
3G UMTS | Ja | Ja |
4G LTE | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Austauschbare Batterie | Nein | Nein |
Batteriekapazität | 2716.0 mAh | 3000.0 mAh |
Standby-Zeit | 39.0 h | 326.0 h |
Sprechzeit | 21.0 h | 20.0 h |
Schnellladung | Ja | Ja |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Standard für kabelloses Laden |
|
|