
2.64 in 5.44 in ![]() | 2.74 in 5.61 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebssystem | Apple iOS 11 | Android 6.0 |
CPU-Taktrate | 2.3 GHz | 2.3 GHz |
CPU-Kerne | Quad-core | 8-core |
CPU-Modell | Apple A10 Fusion | Samsung Exynos 8 Octa 8890 |
GPU-Modell | PowerVR GT7600 | ARM Mali-T880 MP12 |
RAM-Speicher | 2 GB | 4 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 4.7 in | 5.1 in |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja | Ja |
Anzahl der Farben | 16.7M | 16.7M |
Panel-Typ | LCD | OLED |
Auflösung | 1334 x 750 px | 2560 x 1440 px |
Technologie |
|
|
Pixeldichte | 326.0 ppi | 576.0 ppi |
Bildschirmmaterial | Fingerprint-resistant coating | Corning Gorilla Glass 5.0 |
Unterstützung für zwei Bildschirme | Nein | Nein |
Kratzfestes Display | Ja | Ja |
HDR | Nein | Nein |
Multi-Touch | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Größe des Primärsensors | 1/3" | 1/2.6" |
Auflösung des primären Sensors | 12.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Primäre Linsenapertur | 1.8 f | 1.7 f |
Fokuseinstellung | Automatisch | Automatisch |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Höchste Videoauflösung | 4096 x 2160 px | 4096 x 2160 px |
Maximale FPS bei höchster Auflösung | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 240.0 fps | 240.0 fps |
Maximale Auflösung (höchste Bildrate) | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
Autofokus | Ja | Ja |
Burst-Modus | Ja | Ja |
Digitaler Zoom | Ja | Ja |
Gesichtserkennung | Ja | Ja |
Geo-Tagging | Ja | Ja |
HDR-Aufnahme | Ja | Ja |
LED-Blitz | Ja | Ja |
Optische Bildstabilisierung | Ja | Ja |
Panorama | Ja | Ja |
Berühren Sie den Fokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Primäre Auflösung | 7.0 Mpx | 5.0 Mpx |
Gesichtserkennung | Ja | Ja |
Objektivblende | F/2.2 | F/1.7 |
Lichtquelle | Retina Flash | LED-Blitz |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Interne Speicher |
|
|
Speicherkartenlesegerät | Nein | Ja |
Unterstützte Arten von Speicherkarten | No memory slot |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts |
|
|
Material | Aluminium |
|
Wasserabweisend | Ja | Ja |
Stoßfest | Nein | Nein |
Staubbeständig | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 138.3 mm | 142.49 mm |
Breite | 67.1 mm | 69.6 mm |
Tiefe | 7.1 mm | 7.9 mm |
Gewicht | 138.0 g | 152.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Nähe | Ja | Ja |
Digitaler Kompass | Ja | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
Fingerabdruck | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja | Ja |
Barometer | Ja | Ja |
Schrittzähler | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dual-Sim-Unterstützung | Nein | Ja |
Sim Kartengröße | Nano-SIM | Nano-SIM |
DLNA zertifiziert | Nein | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 4.2 | 4.2 |
Bluetooth-Profil |
|
|
Bluetooth-Codec |
|
|
NFC | Ja | Ja |
Ladeanschluss | Blitz | USB |
Video-Ausgang | Herstellerspezifisch | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Standard für drahtlose Netzwerke |
|
|
Datenübertragung |
|
|
Navigationssystem |
|
|
2G GSM | Ja | Ja |
GSM-Frequenzen |
|
|
3G UMTS | Ja | Ja |
UMTS-Frequenzen |
|
|
4G LTE | Ja | Ja |
LTE-Frequenzen |
|
|
Mobiler Hotspot | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Austauschbare Batterie | Nein | Nein |
Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität | 1960.0 mAh | 3000.0 mAh |
Standby-Zeit | 240.0 h | 288.0 h |
Sprechzeit | 14.0 h | 27.0 h |
Schnellladung | Nein | Ja |
Kabelloses Laden | Nein | Ja |