Arm | Durchschnitt | Gut | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
Geräuschpegel (max) | 42 dB Am besten: Bomann GB 166 Geräuschpegel (max): 3 dB | |||
Jährlicher Energieverbrauch | 223 kWh/year Am besten: Electrolux IK2240C Jährlicher Energieverbrauch: 68 kWh/year | |||
Gefrierkapazität | 8 kg/day Am besten: Electrolux EUC19291W Gefrierkapazität: 160 kg/day |
Produktart | Aufrecht |
---|---|
Klimaklasse | ST |
Gefrierkapazität | 8.0 kg/day |
Geräuschpegel (max) | 42.0 dB |
Höhe | 1430.0 mm |
---|---|
Breite | 550.0 mm |
Tiefe | 580.0 mm |
Gewicht | 50.0 kg |
Volumen | 170.0 l |
Zertifizierung | CE |
---|
Platzierung | Freistehend |
---|---|
Farbe des Produkts | Weiß |
Verstellbare Füße | Ja |
Wendescharniere | Ja |
Gefrierschrank Anzahl der Regale / Körbe | 6 |
Steuertyp | Rotary |
Türangel | Richtig |
Jährlicher Energieverbrauch | 223.0 kWh/year |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A+ |
Lagerzeit bei Stromausfall | 10.0 h |
BD-319RAA
H2F-255WSAA
BD-181SAA
BD-259RAA
HF-255SAA
H3F-320WSAAU1
BD-379GAA
BD-181TAA
BD-379RAA
HTTZ-506W
BD-151SAA
GS10DN20
TZDA504FS
GS 3184
SDFE-11HE
GS 72 A+
HS258CN1WH