Arm | Durchschnitt | Gut | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
42 dB Am besten: Bomann GB 166 Geräuschpegel (max): 3 dB | ||||
172 kWh/year Am besten: Electrolux IK2240C Jährlicher Energieverbrauch: 68 kWh/year | ||||
4 kg/day Am besten: Electrolux EUC19291W Gefrierkapazität: 160 kg/day |
Produktart | Aufrecht |
---|---|
Klimaklasse | SN |
Gefrierkapazität | 4.0 kg/day |
Geräuschpegel (max) | 42.0 dB |
Höhe | 850.0 mm |
---|---|
Breite | 583.0 mm |
Tiefe | 545.0 mm |
Gewicht | 26.0 kg |
Volumen | 84.0 l |
Platzierung | Freistehend |
---|---|
Farbe des Produkts | Weiß |
Verstellbare Füße | Ja |
Wendescharniere | Nein |
Gefrierschrank Anzahl der Regale / Körbe | 3 |
Steuertyp | Rotary |
Türangel | Richtig |
Jährlicher Energieverbrauch | 172.0 kWh/year |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A+ |
Verbundene Last | 65.0 W |
Aktuell | 0.6 A |
Lagerzeit bei Stromausfall | 16.0 h |
GNP 3113
CI1001
CFU 135/1E
GSN29VW30
AFB 6540
WVE 26622 NF W