Arm | Durchschnitt | Gut | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
Geräuschpegel (max) | 40 dB Am besten: Bomann GB 166 Geräuschpegel (max): 3 dB | |||
Jährlicher Energieverbrauch | 173 kWh/year Am besten: Electrolux IK2240C Jährlicher Energieverbrauch: 68 kWh/year | |||
Gefrierkapazität | 7 kg/day Am besten: Electrolux EUC19291W Gefrierkapazität: 160 kg/day |
Klimaklasse |
|
---|---|
Gefrierkapazität | 7.0 kg/day |
Geräuschpegel (max) | 40.0 dB |
Höhe | 838.0 mm |
---|---|
Breite | 540.0 mm |
Tiefe | 600.0 mm |
Gewicht | 31.7 kg |
Volumen | 75.0 l |
Jährlicher Energieverbrauch | 173.0 kWh/year |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A+ |
Lagerzeit bei Stromausfall | 14.0 h |
Platzierung | Freistehend |
---|---|
Farbe des Produkts | Weiß |
Wendescharniere | Ja |
Eiswürfelbehälter | Ja |
---|
Bewertung in Sternen | 4 |
---|
HVF-301S
GTEP 3302
CCH 303 E
GTE 608
RZ32M7135S9
CE733EW33