Typ czujnika | CIS |
---|---|
Skanowanie dwustronne | Nie |
Skanowanie w kolorze | Tak |
Szerokość | 292.1 mm |
---|---|
Wysokość | 50.8 mm |
Głębokość | 69.85 mm |
Waga | 0.68 kg |
Źródło światła | LED |
---|---|
Skanowanie filmów | Nie |
Dzienny cykl pracy (maks.) | 300.0 pages |
Czarno-białe tryby skanowania w kolorze |
|
Standardowe interfejsy | USB 2.0 |
---|---|
USB | Tak |
Wersja USB | 2.0 |
Kolor produktu |
|
---|---|
Ekran dotykowy | Nie |
Podajnik dokumentów | Tak |
Maksymalny rozmiar skanu | 216 x 356 mm |
---|---|
Optyczna rozdzielczość skanowania | 300 x 300 dpi |
Głębia koloru wyjściowego | 24.0 bit |
Skanuj do |
|
Obsługiwane typy nośników skanowania | Zwykły papier |
Skanuj formaty plików |
|
Minimalny obszar skanowania (ADF) | 50.8 x 50.8 mm |
Maksymalny obszar skanowania (ADF) | 216 x 356 mm |
Rozmiary serii A ISO (A0 ... A9) | A4 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO serii A. | A4 |
Platforma | Mac |
---|
Rodzaj zasilania | USB |
---|---|
EnergyStar | Tak |
Strobe XP 200
RoadWarrior 4D
Travel 150
Strobe 400
Strobe 500
Mobility Air
RoadWarrior 3
Patriot D40
Mobility
Patriot 430
Patriot P15
RoadWarrior
FI-5120C
AD250
Strobe XP 100
KV-S5076H
imageFORMULA DR-G2090
i1440