Dodaj produkty










9.57 in 1.28 in ![]() | 9.06 in 1.38 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Technologia łączności |
|
|
Liczba portów LAN | 4 | b.d. |
Liczba portów WAN | 1 | b.d. |
USB | Tak | b.d. |
Łącznie porty USB | 2 | b.d. |
Number of USB 2.0 ports | 2 | b.d. |
Number of USB 3.0/3.1 ports | 0 | b.d. |
Number of USB 3.1 ports | 0 | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kolor produktu | Czarny | Czarny |
Aktywne chłodzenie (wentylator) | Nie | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Szerokość | 243.0 mm | 230.0 mm |
Wysokość | 32.5 mm | 35.0 mm |
Głębokość | 160.6 mm | 144.0 mm |
Waga | 0.51 kg | b.d. |
Liczba jednostek | 1 | b.d. |
Konstrukcja do montażu w stojaku | Nie | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pasmo częstotliwości |
|
|
Interfejs zarządzania | Sieć / sieć | b.d. |
6to4 | Nie | b.d. |
Protokół komunikacyjny |
| b.d. |
Protokół sieci / transportu |
|
|
Warstwa łącza danych |
| b.d. |
Standardy bezprzewodowe |
| b.d. |
Obsługa ramek Jumbo | Nie | b.d. |
Obsługa mobilnego internetu szerokopasmowego | Nie | b.d. |
Przepustowość WAN-LAN | 841.0 Mbps | b.d. |
VoIP (SIP) | Nie | b.d. |
Sieć bezprzewodowa | Tak | b.d. |
2.4GHz wireless network | Tak | b.d. |
2.4GHz data transfer rate | 300.0 Mbps | b.d. |
Sieć bezprzewodowa 5 GHz | Tak | b.d. |
Szybkość przesyłania danych 5 GHz | 867.0 Mbps | b.d. |
Antena zewnętrzna | Tak | b.d. |
Odłączana antena | Tak | b.d. |
MIMO | Tak | b.d. |
Beamforming | Nie | b.d. |
MU-MIMO | Nie | b.d. |
Liczba anten | 2 | b.d. |
Całkowita szybkość bezprzewodowego przesyłania danych | 1200.0 Mbps | b.d. |
Ochrona bezprzewodowa |
| b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Min. Temperatura robocza | 0 °C | 0 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 40 °C | 40 °C |
Power over Ethernet (PoE) | Nie | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
DMZ | Tak | b.d. |
Protokół VPN |
| b.d. |
Klient VPN | Nie | b.d. |
Algorytm szyfrowania |
|
|