Szerokość | 28.0 mm |
---|---|
Wysokość | 13.0 mm |
Głębokość | 124.0 mm |
Pomiar temperatury | -9.9 - 37.8 |
Kolor produktu |
|
---|
Pomiary | Mierzy wilgotność |
---|---|
Ekstremalne dane stacji pogodowej | Thermometer |
Prognoza pogody | Tak |
Funkcja zegara | Tak |
Alarm | Tak |
Zaprojektowany do montażu na ścianie | Tak |
Inne dane | Pomiar wilgotności |
Pamięć temperatury min./maks. | Tak |
Pomiar temperatury | -39.9 - 59.9 |
---|
Wyświetlacz | Tak |
---|
Ilość baterii (czujnik) | 2 |
---|---|
Ilość baterii (odbiornik) | 2 |
WS-7005
MA 10050
WD-1202
WS 2800-IT
WD-6000
WS-6825
WT-514
WS-8117
WS9450
WS-2350
WS-9060
WD-1070
60.2011
WS-6830
EWS-380
SWS 4000
SWS 270
622