Dodaj produkty










23.62 in 33.46 in ![]() | 23.62 in 33.46 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj | Obciążenie z przodu | Obciążenie z przodu |
Regulatory | Obrotowy, Dotyk | Przyciski, Obrotowy |
Pozostała wilgotność | 49.0 % | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Umieszczenie urządzenia | Wolnostojące | Wolnostojące |
Materiał bębna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
Objętość bębna | 56.0 l | 56.0 l |
Wydajność suszenia | 4.0 kg | 4.0 kg |
Wbudowany wyświetlacz | ||
Kolor produktu | Biały | Biały |
Pojemność bębna na ładunek prania | 7.0 kg | 7.0 kg |
Węże wlotowe | Zimna woda | Zimna woda, Gorąca woda |
Okno podglądu | ||
Zawias do drzwi | Lewy | Lewy |
Kąt otwarcia drzwi | 180.0 ° | 180.0 ° |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wysokość | 850.0 mm | 850.0 mm |
Szerokość | 600.0 mm | 600.0 mm |
Głębokość | 590.0 mm | 590.0 mm |
Waga | 81.0 kg | 81.0 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bluzka / koszula | ||
Bawełna | ||
Delikatny / jedwab | ||
Łatwa w pielęgnacji | ||
Ręka / wełna | ||
Mycie ręczne | b.d. | |
Intensywny / na zewnątrz | ||
Mieszać | ||
Szybki | ||
Pranie wstępne | b.d. | |
Wełna | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bawełna | ||
Delikatny / jedwab |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna prędkość wirowania | 1500.0 rpm | 1500.0 rpm |
Czas cyklu (standard) | 420.0 min. | 420.0 min. |
Poziom hałasu (suszenie) | 59.0 dB | 59.0 dB |
Poziom hałasu (pranie) | 47.0 dB | 47.0 dB |
Opóźniony start (maks.) | 24.0 h | 24.0 h |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Zużycie energii rocznie (pranie) | 166.0 kWH/year | 166.0 kWH/year |
Zużycie energii rocznie (pranie + suszenie) | 1088.0 kWH/year | 1088.0 kWH/year |
Zużycie energii na standardowy program prania | 0.73 kWh | 0.73 kWh |
Klasa efektywności energetycznej | A | A |
Natężenie prądu | 10.0 A | 10.0 A |
Wolty | 220.0 V | 220.0 V |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Roczne zużycie wody, pranie i suszenie | 23600.0 l | 23600.0 l |
Roczne zużycie wody do prania | 14200.0 l | 14200.0 l |
Zużycie na ładunek | 58.0 l | 71.0 l |
Zużycie wody, pranie i suszenie na cykl | 103.0 l | 103.0 l |
Klasa wydajności prania | A | A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bezpieczeństwo dziecka | ||
System równoważenia obciążenia |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Opóźnienie | ||
Pozostały czas wyświetlania | ||
System kontroli piany | ||
Funkcja zapobiegania zagnieceniom | ||
Funkcja AquaStop | ||
Brzęczyk | b.d. | |
Funkcja płukania Plus | b.d. | |
Przycisk pauzy | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Certyfikaty | CE, VDE | CE, VDE |
Klasa suszenia | b.d. | A |