Dodaj produkty










57.62 in 33.25 in ![]() | 57.62 in 33.25 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Konstrukcja panelu | Płaski | Płaski |
Rozmiar ekranu | 65.0 in | 65.0 in |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
Technologia ekranu | LCD | LCD |
Podświetlenie LCD | LED | LED |
Umieszczenie diody | Światło krawędzi | Światło krawędzi |
Współczynnik proporcji | 16:9 | 16:9 |
Częstotliwość odświeżania | 60.0 Hz | b.d. |
HDR | Tak | Tak |
Format HDR | HDR 10 | HDR 10 |
HD ready 1080p (Full HD) | Tak | Tak |
Wyświetlacz kropek kwantowych | Nie | Nie |
Wzmocnienie ruchu (częstotliwość / indeks) | Tak | Tak |
Certyfikat Ultra HD (UHD / 4K) | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dekodery audio |
|
|
System głośników | 2-kanałowy | 2-kanałowy |
Wyjście słuchawkowe | Nie | b.d. |
Kontrola głosu | Tak | Tak |
Obsługiwane formaty plików | b.d. | MP3 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
System operacyjny | Tizen OS | Tizen OS |
Funkcje internetowe |
|
|
Smart TV | Tak | Tak |
Funkcja nagrywania USB | Tak | Tak |
Przesunięcie czasowe | Tak | Tak |
HbbTV | Tak | b.d. |
Zdalne wsparcie ze smartfona | b.d. | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Mocowanie Vesa | Tak | Tak |
Typ interfejsu Vesa | 400x400mm | 400x400mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługa 3D | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Port HDMI | Tak | Tak |
Liczba portów HDMI | 3 | 3 |
Wersja HDMI | 2.0a | 2.0a |
USB | Tak | Tak |
Liczba portów USB | 2 | 2 |
USB 2.0 ports | 2 | 2 |
Liczba wejść komponentowego wideo (YPbPr / YCbCr) | 1 | b.d. |
Liczba wejść kompozytowych | 1 | 1 |
Port VGA | Nie | Nie |
Analogue 3.5mm port | Nie | Nie |
Cyfrowy port optyczny | Tak | Tak |
Wersja HDCP | 2.2 | b.d. |
MHL | Nie | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Tak | Tak |
DLNA | Tak | Tak |
Ethernet | Tak | Tak |
USB | Tak | Tak |
Bluetooth | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wysokość | 844.55 mm | 844.55 mm |
Waga | 23.5 kg | 23.5 kg |
Głębokość | 64.52 mm | 64.52 mm |
Kolor produktu |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wysokość | 844.55 mm | 844.55 mm |
Szerokość | 1463.55 mm | 1463.55 mm |
Waga | 23.5 kg | 23.5 kg |
Głębokość | 64.52 mm | 64.52 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Klasa energetyczna | A | A |
Roczne zużycie energii | 214.0 kWH/year | 214.0 kWH/year |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj indeksu / metoda pomiaru | Samsung Picture Quality Index 1300 | Samsung Picture Quality Index 1300 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Zużycie energii Sen | 0.5 W | 0.3 W |
Zużycie energii Eco | 0.5 W | b.d. |
Pobór mocy maks | 154.0 W | 260.0 W |
Złącze 9 V / 12 V / 14 V | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Częstotliwość obrazu |
|
|
Obsługiwane formaty plików | b.d. | MP3 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Standardy jakości wideo |
|
|
Obsługiwane formaty plików | b.d. | MP3 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj tunera |
|
|
CI+ | Tak | Tak |
Obsługa modułu CI / CA | Tak | Tak |
Tuner telewizji cyfrowej | Tak | Tak |