
2.68 in 5.86 in ![]() | 2.7 in 5.81 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
System operacyjny | Android 7.0 | Android 8.0 |
Szybkość zegara procesora | 2.3 GHz | 2.7 GHz |
Rdzenie procesora | 8-core | 8-core |
Model procesora | Samsung Exynos 9 Octa 8895 | Samsung Exynos 9 Octa 9810 |
Model GPU | ARM Mali-G71 MP20 | ARM Mali-G72 MP18 |
Pamięć RAM | 4 GB | 4 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 5.8 in | 5.8 in |
Ekran dotykowy | Tak | Tak |
Ilość kolorów | 16.7M | 16.7M |
Rodzaj panelu | OLED | OLED |
Rozdzielczość | 1440 x 2960 px | 1440 x 2960 px |
Technologia |
|
|
Zagęszczenie pikseli | 570.0 ppi | 570.0 ppi |
Materiał ekranu | Corning Gorilla Glass 5.0 | Corning Gorilla Glass 5.0 |
Obsługa podwójnego ekranu | Nie | Nie |
Wyświetlacz odporny na zarysowania | Tak | Tak |
HDR | Tak | Tak |
Wielodotykowy | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Główny rozmiar czujnika | 1/2.55" | 1/2.55" |
Rozdzielczość czujnika podstawowego | 12.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Regulacja ostrości |
|
|
Nagrywanie wideo | Tak | Tak |
Najwyższa rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
Maksymalny FPS w najwyższej rozdzielczości | 30.0 fps | 60.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 240.0 fps | 960.0 fps |
Maksymalna rozdzielczość (najwyższa częstotliwość klatek) | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
Autofocus | Tak | Tak |
Geotagowanie | Tak | Tak |
Latarka ledowa | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Główny rozmiar czujnika | 1/2.55" | 1/2.55" |
Pierwotna rozdzielczość | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Regulacja ostrości |
|
|
Przysłona obiektywu | F/1.7 | F/1.7 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
|
Czytnik kart pamięci | Tak | Tak |
Maksymalna pojemność karty | 256GB | 400GB |
Obsługiwane typy kart pamięci |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kolor produktu |
|
|
Wodoodporny | Tak | Tak |
Odporny na wstrząsy | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wysokość | 148.9 mm | 147.7 mm |
Szerokość | 68.1 mm | 68.7 mm |
Głębokość | 8.0 mm | 8.5 mm |
Waga | 155.0 g | 163.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Akcelerometr | Tak | Tak |
Bliskość | Tak | Tak |
Odcisk palca | Tak | Tak |
Żyroskop | Tak | Tak |
Barometr | Tak | Tak |
Monitor pracy paleniska | Tak | Tak |
ANT + | Tak | Tak |
Skaner twarzy | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Technologia płatności | Samsung Pay | Samsung Pay |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługa dwóch kart SIM | Nie | Tak |
Rozmiar karty SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Certyfikat DLNA | Nie | Nie |
Bluetooth | Tak | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Profil Bluetooth |
|
|
Kodek Bluetooth |
|
|
NFC | Tak | Tak |
Ładowanie połączenia | USB | USB |
Połączenie słuchawkowe | 3,5 mm | 3,5 mm |
Wersja USB | 3.1 | 3.1 |
Rodzaj złącza USB | USB typu C. | USB typu C. |
USB On-The-Go (OTG) | Tak | Tak |
Wyjście wideo | DisplayPort przez USB-C | DisplayPort przez USB-C |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Tak | Tak |
Standard sieci bezprzewodowej |
|
|
Transmisja danych |
|
|
System nawigacyjny |
|
|
2G GSM | Tak | Tak |
Częstotliwości GSM |
|
|
3G UMTS | Tak | Tak |
Częstotliwości UMTS |
|
|
4G LTE | Tak | Tak |
Standardy przesyłania strumieniowego |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wymienna bateria | Nie | Nie |
Pojemność baterii | 3000.0 mAh | 3000.0 mAh |
Czas czuwania | 326.0 h | 326.0 h |
Pogawędka | 20.0 h | 22.0 h |
Szybkie ładowanie | Tak | Tak |
Standard szybkiego ładowania | Samsung Adaptive Fast Charge | Samsung Adaptive Fast Charge |
Ładowanie bezprzewodowe | Tak | Tak |
Standard ładowania bezprzewodowego |
|
|