Dodaj produkty









2.75 in 5.38 in ![]() | 2.49 in 4.74 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
System operacyjny | Android 4.4 | Tizen 2.3 |
Szybkość zegara procesora | 1.6 GHz | 1.2 GHz |
Rdzenie procesora | 8-core | Dual-core |
Model procesora | Samsung Exynos 5 Octa 5410 | Spreadtrum SC7727S |
Model GPU | PowerVR SGX544 | ARM Mali-400 |
Pamięć RAM | 2 GB | 768 MB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 5.0 in | 4.0 in |
Ilość kolorów | 16.7M | 16.7M |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px | 800 x 480 px |
Technologia |
| PLS |
Zagęszczenie pikseli | 441.0 ppi | 233.0 ppi |
Wielodotykowy | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozdzielczość czujnika podstawowego | 13.0 Mpx | 3.15 Mpx |
Najwyższa rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px |
Autofocus | Tak | Tak |
Cyfrowa stabilizacja obrazu | Tak | Tak |
Zoom cyfrowy | Tak | Tak |
Wykrywanie twarzy | Tak | Tak |
Geotagowanie | Tak | Tak |
Przechwytywanie HDR | Tak | Tak |
Latarka ledowa | Tak | Tak |
Panorama | Tak | Tak |
Ostrość dotykowa | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pierwotna rozdzielczość | 2.0 Mpx | 0.3 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Czytnik kart pamięci | Tak | Tak |
Maksymalna pojemność karty | 64GB | 64GB |
Obsługiwane typy kart pamięci |
| microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kolor produktu |
|
|
Materiał | Plastikowy | Plastikowy |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wysokość | 136.65 mm | 120.4 mm |
Szerokość | 69.85 mm | 63.2 mm |
Głębokość | 7.87 mm | 9.7 mm |
Waga | 130.0 g | 112.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Akcelerometr | Tak | Tak |
Bliskość | Tak | Tak |
Czujnik światła otoczenia | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługa dwóch kart SIM | Nie | Tak |
Bluetooth | Tak | Tak |
Wersja Bluetooth | 4.0 | 4.1 |
Połączenie słuchawkowe | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Tak | Tak |
Transmisja danych | HSPA+ | HSDPA |
System nawigacyjny | GLONASS | GPS |
2G GSM | Tak | Tak |
Częstotliwości GSM |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wymienna bateria | Tak | Tak |
Typ baterii | Litowo-jonowa | Litowo-jonowa |
Pojemność baterii | 2600.0 mAh | 1500.0 mAh |
Pogawędka | 17.0 h | 8.0 h |