
2.77 in 5.9 in ![]() | 2.75 in 5.6 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
System operacyjny | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
Szybkość zegara procesora | 2.7 GHz | 2.7 GHz |
Rdzenie procesora | 8-core | 8-core |
Pamięć RAM | 8 GB |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 6.1 in | 5.8 in |
Ilość kolorów | 16.7M | 16.7M |
Rodzaj panelu | OLED | OLED |
Rozdzielczość | 3040 x 1440 px | 2280 x 1080 px |
Technologia | Infinity-O Dynamic AMOLED | Infinity-O Dynamic AMOLED |
Zagęszczenie pikseli | 550.0 ppi | 438.0 ppi |
HDR | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozdzielczość czujnika podstawowego | 12.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Rozdzielczość (druga kamera) | 12.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Przysłona obiektywu (druga kamera) | F/1.5 & f/2.4 | F/2.2 |
Podstawowe pole widzenia (FoV) | 45.0 ° | 77.0 ° |
Regulacja ostrości |
| Automatyczny |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pierwotna rozdzielczość | 10.0 Mpx | 10.0 Mpx |
Podstawowe pole widzenia (FoV) | 45.0 ° | 77.0 ° |
Regulacja ostrości |
| Automatyczny |
Przysłona obiektywu | F/1.9 | F/1.9 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pamięć wewnętrzna |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kolor produktu | Pryzmat czarny |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wysokość | 149.9 mm | 142.2 mm |
Szerokość | 70.4 mm | 69.9 mm |
Głębokość | 7.8 mm | 7.9 mm |
Waga | 157.0 g | 150.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Akcelerometr | Tak | Tak |
Bliskość | Tak | Tak |
Żyroskop | Tak | Tak |
Barometr | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Technologia płatności | Samsung Pay | Samsung Pay |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługa dwóch kart SIM | Tak | Tak |
Rozmiar karty SIM | Nano SIM |
|
Bluetooth | Tak | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 LE | 5.0 LE |
NFC | Tak | Tak |
Ładowanie połączenia | USB | USB |
Połączenie słuchawkowe | 3,5 mm | 3,5 mm |
Rodzaj złącza USB | USB typu C. | USB typu C. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Transmisja danych |
|
|
System nawigacyjny |
|
|
Częstotliwości GSM |
|
|
Częstotliwości UMTS |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pojemność baterii | 3400.0 mAh | 3100.0 mAh |
Pogawędka | 21.0 h | 19.0 h |
Ładowanie bezprzewodowe | Tak | Tak |
Standard ładowania bezprzewodowego |
|
|