
3.0 in 6.03 in ![]() | 2.76 in 5.59 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
System operacyjny | Android 5.1 | Android 5.0 |
Szybkość zegara procesora | 2.1 GHz | 2.1 GHz |
Rdzenie procesora | 8-core | 8-core |
Model procesora | Samsung Exynos Octa 7420 | Samsung Exynos Octa 7420 |
Model GPU | ARM Mali-T760 | ARM Mali-T760 |
Pamięć RAM | 4 GB | 3 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 5.7 in | 5.1 in |
Ilość kolorów | 16.7M | 16.7M |
Rodzaj panelu | OLED | OLED |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px | 2560 x 1440 px |
Technologia |
|
|
Zagęszczenie pikseli | 518.0 ppi | 576.0 ppi |
Materiał ekranu | Corning Gorilla Glass 4.0 | Corning Gorilla Glass 4.0 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozdzielczość czujnika podstawowego | 16.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Główna przysłona obiektywu | 1.9 f | 1.9 f |
Najwyższa rozdzielczość wideo | 4096 x 2160 px | 4096 x 2160 px |
Maksymalny FPS w najwyższej rozdzielczości | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 120.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pierwotna rozdzielczość | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pamięć wewnętrzna |
|
|
Czytnik kart pamięci | Nie | Nie |
Obsługiwane typy kart pamięci | No memory slot | No memory slot |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kolor produktu |
|
|
Materiał |
| Aluminium |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wysokość | 153.2 mm | 142.1 mm |
Szerokość | 76.1 mm | 70.1 mm |
Głębokość | 7.6 mm | 7.0 mm |
Waga | 171.0 g | 132.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługa dwóch kart SIM | Tak | Nie |
Rozmiar karty SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Wersja Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
Profil Bluetooth |
|
|
Kodek Bluetooth | SBC |
|
Ładowanie połączenia |
|
|
Połączenie słuchawkowe | 3,5 mm | 3,5 mm |
Wersja USB | 2.0 | 2.0 |
Wyjście wideo | MHL | MHL |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Standard sieci bezprzewodowej |
|
|
Częstotliwości GSM |
|
|
Częstotliwości UMTS |
|
|
Częstotliwości LTE |
|
|
Standardy przesyłania strumieniowego | Miracast | Google Cast |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ baterii | Polimer litowy | Litowo-jonowa |
Pojemność baterii | 3000.0 mAh | 2600.0 mAh |
Czas czuwania | 336.0 h | 302.0 h |
Pogawędka | 21.0 h | 18.0 h |
Standard ładowania bezprzewodowego |
|
|