Dodaj produkty










2.81 in 5.6 in ![]() | 3.17 in 5.95 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
System operacyjny | Android 6.0 | Android 4.1.2 |
Szybkość zegara procesora | 1.2 GHz | 1.6 GHz |
Rdzenie procesora | Quad-core | Quad-core |
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Samsung Exynos 4 Quad 4412 |
Model GPU | Qualcomm Adreno 306 | ARM Mali-400 |
Pamięć RAM | 1.5GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 5.0 in | 5.55 in |
Ilość kolorów | 16.7M | 16.7M |
Rodzaj panelu | OLED | OLED |
Rozdzielczość | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
Technologia | Super AMOLED |
|
Zagęszczenie pikseli | 294.0 ppi | 267.0 ppi |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozdzielczość czujnika podstawowego | 5.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Główna przysłona obiektywu | 2.2 f | 2.6 f |
Najwyższa rozdzielczość wideo | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pierwotna rozdzielczość | 2.0 Mpx | 1.9 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
|
Maksymalna pojemność karty | 128GB | 64GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | microSD |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kolor produktu | Czarny |
|
Materiał | Plastikowy | Plastikowy |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wysokość | 142.2 mm | 151.13 mm |
Szerokość | 71.3 mm | 80.52 mm |
Głębokość | 7.9 mm | 9.4 mm |
Waga | 138.0 g | 180.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar karty SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Wersja Bluetooth | 4.1 | 4.0 |
Połączenie słuchawkowe | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Transmisja danych | HSPA+ | DC-HSDPA |
Częstotliwości GSM |
|
|
4G LTE | Tak | Nie |
Częstotliwości LTE |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ baterii | Litowo-jonowa | Litowo-jonowa |
Pojemność baterii | 2600.0 mAh | 3100.0 mAh |
Czas czuwania | 250.0 h | 980.0 h |
Pogawędka | 25.0 h | 35.0 h |