Dodaj produkty










23.62 in 33.46 in ![]() | 23.62 in 33.46 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj instalacji | Wolnostojące | Wolnostojące |
Rodzaj zasilania | Elektryczny | Elektryczny |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kolor produktu | Biały | Biały |
Rodzaj drzwi | Prawy | Prawy |
Zawias do drzwi dwustronnych | ||
Typ kontrolera | Obrotowy, Dotyk | Obrotowy, Dotyk |
Materiał bębna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
Wbudowany wyświetlacz | ||
Rodzaj wyświetlacza | LED | LED |
Wydajność suszenia | 8.0 kg | 8.0 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wysokość | 850.0 mm | 850.0 mm |
Szerokość | 600.0 mm | 600.0 mm |
Głębokość | 640.0 mm | 600.0 mm |
Waga | 50.0 kg | 50.0 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bluzka / koszula | ||
Bawełna | ||
Mieszać | ||
Szybki | ||
Syntetyki | ||
Tymczasowy | ||
Ręcznik | ||
Wełna |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Czas cyklu | 170.0 min. | 170.0 min. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Poziom hałasu w cyklu suszenia | 65.0 dB | 65.0 dB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Klasa energetyczna | A++ | A++ |
Zużycie energii rocznie | 235.0 kWh/year | 235.0 kWh/year |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Brzęczyk | ||
Zabezpieczenie przed dziećmi | ||
Opóźniony start timera | ||
Wbudowany odpływ kondensatu | b.d. |