
Rodzaj produktu | Żelazo |
---|---|
Funkcja Steam | Tak |
Pojemność pary | 100.0 g/min |
Ciągła wydajność pary | 100.0 g/min |
Strzał parowy | 180.0 g/min |
Funkcja uderzenia pary | Tak |
Zwiększenie wydajności pary | 180.0 g/min |
Maksymalne ciśnienie pary | 5.0 bar |
Wysokość | 270.0 mm |
---|---|
Szerokość | 362.0 mm |
Głębokość | 263.0 mm |
Waga | 3.2 kg |
Pojemność zbiornika na wodę | 1.1 l |
Całkowita moc | 2400.0 W |
---|---|
Bezprzewodowy | Nie |
Długość przewodu | 1.6 m |
Napięcie wejściowe AC | 220.0 V |
Czas nagrzewania | 2 |
Kolor produktu |
|
---|---|
Rodzaj stopy | Ceramiczna stopa |
Długość węża | 1.6 m |
Automatyczne odwapnianie | Nie |
---|---|
Kolektor antykapienny | Tak |
Pionowa funkcja pary | Tak |
TDS4070
6399
TDS6010
GV6761
TS45350
FV2215