Dodaj produkty










Dostępne kolory | |||
---|---|---|---|
Ocena użytkownika |
Konstrukcja panelu | Płaski | Płaski | Płaski |
---|---|---|---|
Rozmiar ekranu | 40.0 in | 65.0 in | 65.0 in |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
Technologia ekranu | LCD | LCD | LCD |
Podświetlenie LCD | podświetlenie LED | LED | LED |
Współczynnik proporcji | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
HDR | Nie | Tak | Tak |
HD ready 1080p (Full HD) | Tak | Tak | Tak |
Wyświetlacz kropek kwantowych | Nie | Nie | Nie |
Certyfikat Ultra HD (UHD / 4K) | Nie | Tak | Tak |
Umieszczenie diody | b.d. | Światło krawędzi | Światło krawędzi |
Częstotliwość odświeżania | b.d. | 60.0 Hz | b.d. |
Format HDR | b.d. | HDR 10 | HDR 10 |
Wzmocnienie ruchu (częstotliwość / indeks) | b.d. | Tak | Tak |
System głośników | 2 speakers | 2-kanałowy | 2-kanałowy |
---|---|---|---|
Dekodery audio | b.d. |
|
|
Wyjście słuchawkowe | b.d. | Nie | b.d. |
Kontrola głosu | b.d. | Tak | Tak |
Obsługiwane formaty plików | b.d. | b.d. | MP3 |
Smart TV | Nie | Tak | Tak |
---|---|---|---|
Wyłącznik czasowy | Tak | b.d. | b.d. |
System operacyjny | b.d. | Tizen OS | Tizen OS |
Funkcje internetowe | b.d. |
|
|
Funkcja nagrywania USB | b.d. | Tak | Tak |
Przesunięcie czasowe | b.d. | Tak | Tak |
HbbTV | b.d. | Tak | b.d. |
Zdalne wsparcie ze smartfona | b.d. | b.d. | Tak |
Mocowanie Vesa | Tak | Tak | Tak |
---|---|---|---|
Typ interfejsu Vesa | 200x200mm | 400x400mm | 400x400mm |
Obsługa 3D | Nie | Nie | Nie |
---|
Liczba portów HDMI | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|
USB | Tak | Tak | Tak |
Liczba portów USB | 1 | 2 | 2 |
USB 2.0 ports | 1 | 2 | 2 |
Liczba wejść komponentowego wideo (YPbPr / YCbCr) | 1 | 1 | b.d. |
Liczba wejść kompozytowych | 1 | 1 | 1 |
Port DVI | Nie | b.d. | b.d. |
Port HDMI | b.d. | Tak | Tak |
Wersja HDMI | b.d. | 2.0a | 2.0a |
Port VGA | b.d. | Nie | Nie |
Analogue 3.5mm port | b.d. | Nie | Nie |
Cyfrowy port optyczny | b.d. | Tak | Tak |
Wersja HDCP | b.d. | 2.2 | b.d. |
MHL | b.d. | Nie | b.d. |
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Nie | Tak | Tak |
---|---|---|---|
Ethernet | Nie | Tak | Tak |
DLNA | b.d. | Tak | Tak |
USB | Tak | Tak | Tak |
Bluetooth | b.d. | Tak | Tak |
Wysokość | 530.0 mm | 844.55 mm | 844.55 mm |
---|---|---|---|
Szerokość | 910.0 mm | 1463.55 mm | 1463.55 mm |
Waga | 6.7 kg | 23.5 kg | 23.5 kg |
Głębokość | 90.0 mm | 64.52 mm | 64.52 mm |
Kolor produktu | Czarny |
|
|
Wysokość | 530.0 mm | 844.55 mm | 844.55 mm |
---|---|---|---|
Szerokość | 910.0 mm | 1463.55 mm | 1463.55 mm |
Waga | 6.7 kg | 23.5 kg | 23.5 kg |
Głębokość | 90.0 mm | 64.52 mm | 64.52 mm |
Klasa energetyczna | A+ | A | A |
---|---|---|---|
Roczne zużycie energii | 70.0 kWH/year | 214.0 kWH/year | 214.0 kWH/year |
Średnie zużycie energii | 48.0 W | b.d. | b.d. |
---|---|---|---|
Złącze 9 V / 12 V / 14 V | Nie | Nie | Nie |
Zużycie energii Sen | b.d. | 0.5 W | 0.3 W |
Zużycie energii Eco | b.d. | 0.5 W | b.d. |
Pobór mocy maks | b.d. | 154.0 W | 260.0 W |
Standardy jakości wideo |
|
|
|
---|---|---|---|
Obsługiwane formaty plików | b.d. | b.d. | MP3 |
Rodzaj tunera | Analogowy i cyfrowy |
|
|
---|---|---|---|
CI+ | Tak | Tak | Tak |
Tuner telewizji cyfrowej | Tak | Tak | Tak |
Obsługa modułu CI / CA | b.d. | Tak | Tak |