
5.75 in 3.21 in ![]() | 5.75 in 4.84 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ czujnika | CMOS | CMOS |
Format czujnika obrazu | Pełna ramka | Pełna ramka |
Rozmiar czujnika | 35.9 mm | 35.9 mm |
Fotodetektorowe czujniki | 37.0 Mpx | 37.0 Mpx |
Efektywne piksele | 36.0 Mpx | 36.0 Mpx |
Współczynnik obrazu w: h |
|
|
Maksymalna rozdzielczość | 7360 x 4912 px | 7360 x 4912 px |
Inne uchwały |
|
|
Edytor | Expeed 4 | Expeed 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimum | 64 | 200 |
ISO maks | 51200 | 51200 |
Minimalne ISO (boost) | 32 | 100 |
Maksymalne ISO (boost) | 51200 | 51200 |
Maksymalna rozdzielczość obrazu | 7360 x 4912 px | 7360 x 4912 px |
Ustawienia balansu bieli | 12 | 12 |
Tryby balansu bieli |
|
|
Niestandardowy balans bieli | Tak | Tak |
Obsługiwane formaty plików graficznych |
|
|
Efekty fotograficzne |
|
|
Stabilizator obrazu | Nie | Nie |
Rodzaj stabilizacji obrazu | Nie | Nie |
Nieskompresowany format | RAW + TIFF | RAW + TIFF |
Obsługa AEB / HDR | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Mocowanie obiektywu | Nikon F | Nikon F |
Powiększenie (współczynnik przycięcia) | 1.0 x | 1.0 x |
Wspomaganie AF (światło wspomagające) | Lampa | Lampa |
Regulacja ostrości | Manualny | Manualny |
Kontrastowy autofokus | Tak | Tak |
Mnożnik ogniskowej | 1x | 1x |
Autofocus |
|
|
Blokada automatycznego ustawiania ostrości (AF) | Tak | Tak |
Ręczne ustawianie ostrości | Tak | Tak |
Światło wspomagające autofokus (AF) | Tak | Tak |
Liczba punktów skupienia | 51 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 51 | 51 |
Stabilizator obrazu | Tylko na bazie obiektywu | Nie |
Autofocus z detekcją fazową | Tak | Tak |
Liczba punktów AF (kontrast) | 51 | 51 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 3.2 in | 3.2 in |
Odchylany wyświetlacz LCD | Nie | Nie |
Technologia ekranu | LCD TFT | LCD TFT |
Rozdzielczość wyświetlacza | 640 x 480 px | 640 x 480 px |
Kropki na ekranie | 1229000 | 1229000 |
Ekran dotykowy | Nie | Nie |
Pole widzenia | 170.0 % | 100.0 % |
Na żywo | Tak | Tak |
Wizjer | Optyczny | Optyczny |
Zasięg wizjera | 100.0 % | 100.0 % |
Powiększenie wizjera | 0.7 x | 0.7 x |
Korekcja dioptrii | Tak | Tak |
Regulacja dioptrii (DD) | -3 - 1 | 3 - 1 |
Ulga dla oka | 17.0 mm | 17.0 mm |
Oddzielne wyświetlanie informacji | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ migawki | Elektroniczny |
|
Minimalny czas otwarcia migawki | 30.0 s | 30.0 s |
Maksymalny czas otwarcia migawki | 1.0 s | 1.0 s |
Priorytet migawki | Tak | Tak |
Priorytet przysłony | Tak | Tak |
Tryb ręcznej ekspozycji | Tak | Tak |
Kompensacja ekspozycji plus | 5 | 5 |
Kompensacja ekspozycji minus | -5 | -5 |
Kroki kompensacyjne Expousure |
|
|
Automatyczna blokada ekspozycji | Tak | Tak |
Kroki AE EV |
|
|
Ciągłe wyzwalanie migawki | Tak | Tak |
Opóźnienie samowyzwalacza |
|
|
Histogram | Tak | Tak |
Klatki AE |
|
|
Bracketing WB | Tak | Tak |
Tryby tematów / scen | Nie | Nie |
Szybkość synchronizacji lampy błyskowej | 1/250s | 1/250s |
Wbudowana lampa błyskowa | Tak | Tak |
Zasięg błysku | 12.0 m | 12.0 m |
Tryby lampy błyskowej | Manualny |
|
Zewnętrzne połączenie flash | Gorący but | Gorący but |
Zewnętrzna lampa błyskowa | Tak | Tak |
Ciągły napęd | 5.0 fps | 5.0 fps |
Tryby scen |
|
|
Samowyzwalacz | Tak | Tak |
Tryby pomiaru |
|
|
Ustawienia ręczne | Tak | Tak |
Opcje samowyzwalacza |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Nagrywanie wideo | Tak | Tak |
Typ HD | Full HD | Full HD |
Obsługiwane formaty plików wideo |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ mikrofonu | Stereofoniczny | Stereofoniczny |
Rodzaj głośnika | Mono | Mono |
Nagrywanie głosu | Tak | Tak |
Obsługiwane formaty plików audio | PCM | LPCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ nadwozia | Lustrzanka | Lustrzanka |
Materiał korpusu | Aluminium-magnez | Aluminium-magnez |
Kolor produktu | Czarny | Czarny |
System przeciwpyłowy | Tak | Tak |
Uszczelniony | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Waga | 880.0 g | 880.0 g |
Szerokość | 146.0 mm | 146.0 mm |
Wysokość | 81.5 mm | 123.0 mm |
Głębokość | 123.0 mm | 81.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatybilne karty pamięci |
|
|
Rodzaje przechowywania |
|
|
System plików aparatu |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj źródła zasilania | Bateria | Bateria |
Żywotność baterii (CIPA) | 1200 | 1200 |
Technologia akumulatorowa | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Liczba obsługiwanych baterii | 1 | 1 |
W zestawie zasilacz sieciowy | Y | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Tak | Tak |
Rodzaj złącza HDMI | Mini | Mini |
Rodzaj złącza USB | Micro-USB B | Micro-USB B |
Wersja USB | 3.1 | 3.1 |
Port mikrofonu | Tak | Tak |
Bezprzewodowy | Opcjonalny | Opcjonalny |
Pilot | Tak | Tak |
PictBridge | Tak | Tak |
NFC | Nie | Nie |
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Nie | Nie |
Bluetooth | Nie | Nie |
Firewire | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
GPS | Nie | Nie |
Certyfikat Energy Star | Nie | Nie |
Obsługa języków |
| Wielo |
Obsługiwane mocowanie do statywu | Tak | Tak |