
5.55 in 4.45 in ![]() | 5.33 in 4.19 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ czujnika | CMOS | CMOS |
Format czujnika obrazu | Pełna ramka | DX |
Rozmiar czujnika | 35.9 mm | 23.5 mm |
Fotodetektorowe czujniki | 25.0 Mpx | 25.0 Mpx |
Efektywne piksele | 24.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Współczynnik obrazu w: h | 3:2 |
|
Maksymalna rozdzielczość | 6016 x 4016 px | 6000 x 4000 px |
Inne uchwały |
|
|
Edytor | Expeed 3 | Expeed 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimum | 100 | 100 |
ISO maks | 6400 | 25600 |
Maksymalne ISO (boost) | 25600 | 102400 |
Maksymalna rozdzielczość obrazu | 6016 x 4016 px | 6000 x 4000 px |
Ustawienia balansu bieli | 12 | 12 |
Tryby balansu bieli |
|
|
Niestandardowy balans bieli | Tak | Tak |
Obsługiwane formaty plików graficznych |
|
|
Efekty fotograficzne |
|
|
Stabilizator obrazu | Nie | Nie |
Rodzaj stabilizacji obrazu | Nie | Nie |
Nieskompresowany format | RAW | RAW |
HDR | Tak | Tak |
Obsługa AEB / HDR | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Mocowanie obiektywu | Nikon F | Nikon F |
Zoom optyczny | 3.5 x | 7.8 x |
Powiększenie (współczynnik przycięcia) | 1.0 x | 1.5 x |
Minimalna apertura | 3.5 | 3.5 |
Maksymalny otwór przysłony | 3.5 | 1.8 |
Wspomaganie AF (światło wspomagające) | Lampa | Lampa |
Regulacja ostrości | Auto / Manual | Auto / Manual |
Kontrastowy autofokus | Tak | Tak |
Autofokus w trybie nagrywania | Tak | Tak |
Mnożnik ogniskowej | 1x | 1.5x |
Autofocus |
|
|
Blokada automatycznego ustawiania ostrości (AF) | Tak | Tak |
Ręczne ustawianie ostrości | Tak | Tak |
Światło wspomagające autofokus (AF) | Tak | Tak |
Liczba punktów skupienia | 39 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 39 | 51 |
Stabilizator obrazu | Tylko na bazie obiektywu | Tylko na bazie obiektywu |
Średnica filtra | 77.0 mm | 67.0 mm |
Autofocus z detekcją fazową | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 3.2 in | 3.2 in |
Odchylany wyświetlacz LCD | Nie | Nie |
Technologia ekranu | LCD TFT | LCD |
Kropki na ekranie | 921000 | 1228800 |
Ekran dotykowy | Nie | Nie |
Na żywo | Tak | Tak |
Wizjer | Optyczny | Optyczny |
Zasięg wizjera | 100.0 % | 100.0 % |
Powiększenie wizjera | 0.7 x | 0.94 x |
Regulacja dioptrii (DD) | -3 - 1 | -2 - 1 |
Ulga dla oka | 21.0 mm | 19.5 mm |
Oddzielne wyświetlanie informacji | Tak | Tak |
Rozkładany ekran | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ migawki | Elektroniczny | Elektroniczny |
Minimalny czas otwarcia migawki | 30.0 s | 30.0 s |
Maksymalny czas otwarcia migawki | 1.0 s | 1.0 s |
Priorytet migawki | Tak | Tak |
Priorytet przysłony | Tak | Tak |
Tryb ręcznej ekspozycji | Tak | Tak |
Liczba ekspozycji | 2 | 9 |
Kompensacja ekspozycji plus | 5 | 5 |
Kompensacja ekspozycji minus | -5 | -5 |
Kroki kompensacyjne Expousure |
|
|
Automatyczna blokada ekspozycji | Tak | Tak |
Kroki AE EV |
|
|
Ciągłe wyzwalanie migawki | Tak | Tak |
Opóźnienie samowyzwalacza |
|
|
Histogram | Tak | Tak |
Klatki AE |
|
|
Bracketing WB | Tak | Tak |
Tryby tematów / scen | Tak | Tak |
Szybkość synchronizacji lampy błyskowej | 1/200s | 1/250s |
Wbudowana lampa błyskowa | Tak | Tak |
Zasięg błysku | 12.0 m | 12.0 m |
Tryby lampy błyskowej |
|
|
Zewnętrzne połączenie flash | Gorący but | Gorący but |
System pomiaru błysku | i-TTL | i-TTL |
Zewnętrzna lampa błyskowa | Tak | Tak |
Ciągły napęd | 6.0 fps | 6.0 fps |
Tryby scen |
|
|
Samowyzwalacz | Tak | Tak |
Tryby pomiaru |
|
|
Ustawienia ręczne | Tak | Tak |
Szybkość (JPEG) | 6.0 fps | 6.0 fps |
Prędkość (RAW) | 6.0 fps | 6.0 fps |
Braketing ekspozycji | 0.3 - 3.0±EV | 0.3 - 3.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Nagrywanie wideo | Tak | Tak |
Rozdzielczość nagrywania |
| 1280.0 px |
Typ HD | Full HD | Full HD |
Obsługiwane formaty plików wideo |
|
|
Odtwarzanie z aparatu |
|
|
Maksymalna rozdzielczość (najwyższa częstotliwość klatek) | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
Maksymalna liczba klatek na sekundę (najwyższa rozdzielczość) | 30.0 fps | 60.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany mikrofon | Tak | Tak |
Typ mikrofonu | Mono | Stereofoniczny |
Rodzaj głośnika | Mono | Mono |
Nagrywanie głosu | Tak | Tak |
Obsługiwane formaty plików audio | LPCM | LPCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ nadwozia | Lustrzanka | Lustrzanka |
Materiał korpusu | Aluminium-magnez | Aluminium-magnez |
Kolor produktu | Czarny | Czarny |
System przeciwpyłowy | Tak | Tak |
Uszczelniony | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Waga | 760.0 g | 675.0 g |
Szerokość | 141.0 mm | 135.5 mm |
Wysokość | 113.0 mm | 106.5 mm |
Głębokość | 82.0 mm | 76.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatybilne karty pamięci |
|
|
Podwójne gniazda kart pamięci | Tak | Tak |
Gniazda pamięci | 2 | 2 |
Rodzaje przechowywania |
|
|
System plików aparatu |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj źródła zasilania | Bateria | Bateria |
Żywotność baterii (CIPA) | 900 | 1110 |
Technologia akumulatorowa | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Tak | Tak |
Rodzaj złącza HDMI | Mini | Mini |
Wersja USB | 2.0 | 2.0 |
Port mikrofonu | Tak | Tak |
Bezprzewodowy | Opcjonalny | Wbudowane |
Pilot | Tak | Tak |
PictBridge | Tak | Tak |
NFC | Nie | Tak |
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Nie | Tak |
Bluetooth | Nie | Nie |
Firewire | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Nagrywanie poklatkowe | Tak | Tak |
GPS | Tak | Tak |
Czujnik orientacji | Tak | Tak |
Certyfikat Energy Star | Nie | Nie |
Obsługa języków |
| Wielo |
Obsługiwane mocowanie do statywu | Tak | Tak |
Tryby edycji obrazu | Obracanie |
|