Dodaj produkty










23.46 in 33.46 in ![]() | 23.46 in 33.46 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Regulatory | Przyciski, Obrotowy | Obrotowy |
Pozostała wilgotność | 44.0 % | b.d. |
Zestaw pralko-suszarki |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Umieszczenie urządzenia | Wolnostojące | Wolnostojące |
Objętość bębna | 59.0 l | b.d. |
Wydajność suszenia | 4.0 kg | 4.0 kg |
Wbudowany wyświetlacz | ||
Kolor produktu | Biały | Biały |
Pojemność bębna na ładunek prania | 7.0 kg | 7.0 kg |
Węże wlotowe | Zimna woda | b.d. |
Zawias do drzwi | Prawy | Prawy |
Okno podglądu | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wysokość | 850.0 mm | 850.0 mm |
Szerokość | 596.0 mm | 596.0 mm |
Głębokość | 636.0 mm | 637.0 mm |
Głębokość przy otwartych drzwiach | 1055.0 mm | b.d. |
Waga | 98.0 kg | 98.0 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
czarny | b.d. | |
Bluzka / koszula | ||
Bawełna | ||
Delikatny / jedwab | ||
Łatwa w pielęgnacji | b.d. | |
Ręka / wełna | ||
Intensywny / na zewnątrz | ||
Dżinsy | ||
Szybki | ||
Pranie wstępne | ||
Poduszka | ||
Buty | b.d. | |
Parowy | ||
Sport | ||
Mikrofibra | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Automatyczny | b.d. | |
Bluzka / koszula | ||
Bawełna | ||
Delikatny / jedwab | ||
Szybki | ||
Poduszka | ||
Buty | b.d. | |
Sport | ||
Parowy | ||
Wełna | ||
Ilość programów suszenia | b.d. | 12 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Cykle prania | Mycie ręczne, Pranie wstępne | Pranie wstępne |
Maksymalna prędkość wirowania | 1600.0 rpm | 1600.0 rpm |
Poziom hałasu (suszenie) | 58.0 dB | b.d. |
Poziom hałasu (pranie) | 46.0 dB | b.d. |
Klasa efektywności wirowania | A | A |
Opóźniony start (maks.) | 24.0 h | 24.0 h |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Zużycie na ładunek | 19.8 kWh | 19.8 kWh |
Zużycie energii rocznie (pranie) | 186.0 kWH/year | b.d. |
Zużycie energii rocznie (pranie + suszenie) | 896.0 kWH/year | 986.0 kWH/year |
Zużycie energii na standardowy program prania | 0.93 kWh | 4.48 kWh |
Klasa efektywności energetycznej | A | A |
Natężenie prądu | 10.0 A | 13.0 A |
Wolty | 220.0 V | 220.0 V |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Roczne zużycie wody, pranie i suszenie | 18000.0 l | b.d. |
Roczne zużycie wody do prania | 10000.0 l | b.d. |
Zużycie na ładunek | 19.8 kWh | 19.8 kWh |
Zużycie wody, pranie i suszenie na cykl | 90.0 l | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bezpieczeństwo dziecka |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Inne funkcje | Parowy | Automatyczne dozowanie, Zabezpieczenie przed dziećmi, Opóźniony start, Wyświetlacz, Parowy |
Opóźnienie | ||
Pozostały czas wyświetlania | b.d. | |
System kontroli piany | b.d. | |
Funkcja zapobiegania zagnieceniom | ||
Funkcja płukania Plus | b.d. | |
Zatrzymaj płukanie | ||
Samo czyszczący | b.d. |