Dodaj produkty










23.46 in 33.46 in ![]() | 23.46 in 33.46 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj produktu | Pralki domowe | Pralki domowe |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wygląd produktu | Ładowane od przodu | Ładowane od przodu |
Rodzaj instalacji | Wolnostojące | Wolnostojące |
Zawias do drzwi | Prawy | Prawy |
Kolor drzwi | Srebrny | b.d. |
Typ kontrolera | Obrotowy | Obrotowy |
Kolor produktu | Szaro-biały, Biały | Biały |
Wyświetlacz | ||
Materiał wanny | Stal nierdzewna | b.d. |
Długość przewodu | 2.0 m | b.d. |
Długość węża dopływowego | 1.55 m | b.d. |
Materiał bębna | b.d. | Stal nierdzewna |
Węże wlotowe | b.d. | Zimna woda |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pojemność bębna | 8.0 kg | 8.0 kg |
Wysokość | 850.0 mm | 850.0 mm |
Waga | 207.23 kg | 211.64 kg |
Głębokość przy otwartych drzwiach | 105.41 cm | b.d. |
Głębokość | 636.02 mm | 642.87 mm |
Szerokość | 596.0 mm | 596.0 mm |
Objętość bębna | b.d. | 8.0 l |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Klasa wykonania prania | A | A |
Klasa efektywności wirowania | A | A |
Opóźniony start (maks.) | 24.0 h | b.d. |
Wilgotność resztkowa | 44.0 % | b.d. |
Pozostała wilgotność | b.d. | 44.0 % |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
czarny | ||
Alergie | ||
Szybki | b.d. | |
Delikatny / jedwab | ||
Ręka / wełna | ||
Bawełna | ||
Bluzka / koszula | b.d. | |
Łatwa w pielęgnacji | b.d. | |
Dżinsy | b.d. | |
Pranie wstępne |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Natężenie prądu | 10 | b.d. |
Regulowana prędkość wirowania | b.d. | |
Maksymalna prędkość wirowania | 1600.0 rpm | 1600.0 rpm |
Minimalna prędkość wirowania | 400.0 rpm | b.d. |
Poziom hałasu w cyklu prania | 48.0 dB | 48.0 dB |
Poziom hałasu w cyklu wirowania | 73.0 dB | 73.0 dB |
Całkowita moc | b.d. | 2400.0 W |
Czas prania | b.d. | 179.0 min. |
Napięcie | b.d. | 230.0 V |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Brzęczyk | b.d. | |
Zabezpieczenie przed dziećmi | ||
Opóźniony start | ||
Pozostały czas wyświetlania | b.d. | |
System kontroli piany | b.d. | |
Połowa obciążenia | b.d. | |
System równoważenia obciążenia | b.d. | |
Zatrzymaj płukanie | b.d. | |
Funkcja płukania Plus | b.d. | |
Samo czyszczący | b.d. | |
Bezszczotkowy silnik węglowy | b.d. | |
Parowy | b.d. | |
Ochrona przed przelaniem wody | b.d. | |
Czujnik wody | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Klasa energetyczna | A+++ | A+++ |
Zużycie energii rocznie | 176.0 kWh/year | 176.0 kWh/year |
Zużycie energii na cykl | 0.92 kWh | 0.92 kWh |
Zużycie wody rocznie | 9900.0 l | 9900.0 l |
Zużycie wody na ładunek | 48.0 l | 4801.0 l |