Słaby | Przeciętny | Dobry | Świetny | |
---|---|---|---|---|
Liczba przycisków | 2 Najlepsza: 3DConnexion SpacePilot Pro Liczba przycisków: 31 | |||
Rozdzielczość robocza | 900 dpi Najlepsza: Redragon Ranger Rozdzielczość robocza: 124000 dpi | |||
Waga | 163 g Najlepsza: Dicota Twister Waga: 0,07 g |
Rodzaj czujnika ruchu | Opto-mechaniczny |
---|---|
Interfejs urządzenia |
|
Cel, powód | Hazard |
Programowalne przyciski myszy | Tak |
---|---|
Przyciski multimedialne | Tak |
Podłącz i graj | Tak |
Kompatybilność z Mac | Tak |
Kolor produktu |
|
---|---|
Współczynnik kształtu | Prawa ręka |
Długość kabla | 1.83 m |
Źródło prądu | Kabel |
---|
Rozdzielczość robocza | 900.0 dpi |
---|---|
Liczba przycisków | 2 |
Kółko przewijania | Tak |
Ilość kół | 1 |
Typ przewijania | Koło |
Połączenie | Przewodowy |
---|---|
Wymagane USB | Tak |
Szerokość | 69.1 mm |
---|---|
Wysokość | 0.0 mm |
Głębokość | 132.1 mm |
Waga | 163.0 g |
Wireless Mobile Mouse 3500 Halo LE
Wireless Optical Mouse 5000
Habu Gaming Mouse
Optical Mouse 200 for Business
Wireless Mobile Mouse 3000 V2
Wireless Laser Mouse 6000 V3
Wireless Mouse 1000
Compact Mouse 100
Wireless Optical Mouse 1000
SideWinder X3
Wireless Mobile Mouse 3500 Artist Series
Presenter 3000
ROG GX800
Decus
Cordless Optical Mouse
Bloody J95
M20
M345