Dodaj produkty










10.41 in 12.53 in ![]() | 9.69 in 2.04 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Technologia łączności |
|
|
Tryb komunikacji | Pełny dupleks | b.d. |
Liczba portów LAN | 8 | 4 |
Liczba portów WAN | 1 | 1 |
USB | Tak | Tak |
Łącznie porty USB | 2 | 2 |
Number of USB 2.0 ports | 1 | 1 |
Number of USB 3.0/3.1 ports | 1 | 1 |
Number of USB 3.1 ports | 0 | 0 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kolor produktu | Czarny |
|
Aktywne chłodzenie (wentylator) | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Szerokość | 264.52 mm | 246.0 mm |
Wysokość | 318.15 mm | 51.8 mm |
Głębokość | 66.66 mm | 194.0 mm |
Waga | 1.73 kg | 0.8 kg |
Liczba jednostek | 1 | 1 |
Konstrukcja do montażu w stojaku | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany modem DSL | Nie | Nie |
Serwer plików | Przez USB | Przez USB |
Wbudowany serwer wydruku | b.d. | Tak |
Zaprojektowany do montażu na ścianie | b.d. | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
DynDNS | Tak | Tak |
Grupa docelowa | Użytkownicy domowi | Użytkownicy domowi |
Obsługa alternatywnego oprogramowania układowego | b.d. |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Power over Ethernet (PoE) | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
DMZ | Nie | Tak |
VPN client | Nie | Tak |
Algorytm szyfrowania |
|
|
Protokół VPN | b.d. |
|
VPN server | b.d. | Tak |