Dodaj produkty










9.04 in 2.5 in ![]() | 10.41 in 12.53 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Technologia łączności |
|
|
Liczba portów LAN | 4 | 8 |
Liczba portów WAN | 1 | 1 |
USB | Tak | Tak |
Łącznie porty USB | 2 | 2 |
Number of USB 2.0 ports | 0 | 1 |
Number of USB 3.0/3.1 ports | 2 | 1 |
Tryb komunikacji | b.d. | Pełny dupleks |
Number of USB 3.1 ports | b.d. | 0 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kolor produktu | Czarny | Czarny |
Wskaźniki LED | Tak | b.d. |
Aktywne chłodzenie (wentylator) | b.d. | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Szerokość | 229.5 mm | 264.52 mm |
Wysokość | 63.5 mm | 318.15 mm |
Głębokość | 297.0 mm | 66.66 mm |
Liczba jednostek | 1 | 1 |
Waga | b.d. | 1.73 kg |
Konstrukcja do montażu w stojaku | b.d. | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pasmo częstotliwości |
|
|
Standardy bezprzewodowe |
|
|
Sieć bezprzewodowa | Tak | Tak |
2.4GHz wireless network | Tak | Tak |
Sieć bezprzewodowa 5 GHz | Tak | Tak |
MIMO | Tak | Tak |
MU-MIMO | Tak | Tak |
Liczba anten | 6 | 8 |
Ochrona bezprzewodowa |
|
|
Interfejs zarządzania | b.d. | Sieć / sieć |
Protokół komunikacyjny | b.d. |
|
Warstwa łącza danych | b.d. |
|
Obsługa ramek Jumbo | b.d. | Nie |
Obsługa mobilnego internetu szerokopasmowego | b.d. | Nie |
VoIP (SIP) | b.d. | Nie |
2.4GHz data transfer rate | b.d. | 1000.0 Mbps |
Szybkość przesyłania danych 5 GHz | b.d. | 2166.0 Mbps |
Antena zewnętrzna | b.d. | Tak |
Odłączana antena | b.d. | Tak |
Beamforming | b.d. | Tak |
Całkowita szybkość bezprzewodowego przesyłania danych | b.d. | 5300.0 Mbps |