Dodaj produkty










10.12 in 7.24 in ![]() | 4.76 in 1.02 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Technologia łączności |
|
|
Tryb komunikacji |
|
|
Liczba portów LAN | 4 | 4 |
Liczba portów WAN | 1 | 1 |
USB | Tak | Tak |
Łącznie porty USB | 2 | 2 |
Number of USB 2.0 ports | 1 | 1 |
Number of USB 3.0/3.1 ports | 1 | 1 |
Number of USB 3.1 ports | b.d. | 0 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kolor produktu | Czarny |
|
Aktywne chłodzenie (wentylator) | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Szerokość | 257.0 mm | 121.0 mm |
Wysokość | 184.0 mm | 26.0 mm |
Głębokość | 56.0 mm | 75.0 mm |
Waga | 0.56 kg | 0.72 kg |
Liczba jednostek | 1 | 1 |
Konstrukcja do montażu w stojaku | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany modem DSL | Nie | Nie |
Serwer plików | Przez USB | Przez USB |
Wbudowany serwer wydruku | Tak | Tak |
Zaprojektowany do montażu na ścianie | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
DynDNS | Nie | Tak |
Grupa docelowa | Użytkownicy domowi |
|
Obsługa alternatywnego oprogramowania układowego | b.d. |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dołączona pamięć flash | 128.0 MB | 128.0 MB |
Maksymalna pamięć flash | 128.0 MB | 128.0 MB |
Dołączona pamięć RAM | 256.0 MB | 512.0 MB |
Maksymalna pamięć RAM | 256.0 MB | 512.0 MB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Power over Ethernet (PoE) | Nie | Nie |
Operacyjne zużycie energii (min.-maks.) | b.d. | < 30 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
DMZ | Tak | Tak |
Liczba portów DMZ | 1 | 1 |
VPN client | Nie | Nie |
Algorytm szyfrowania |
|
|
Protokół VPN | b.d. |
|