Dodaj produkty









35.88 in 70.31 in ![]() | 35.87 in 70.31 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj produktu | Lodówko-zamrażarka | Lodówko-zamrażarka |
Całkowita pojemność | 620.14 l | 620.14 l |
Styl | Obok siebie | Obok siebie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Umieszczenie | Wolnostojące | Wolnostojące |
Drzwi odwracalne | ||
Kolor produktu | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
Liczba półek / koszy | 5 | 5 |
Materiał półek | Szkło | Szkło |
Regulowany spód | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wysokość | 1785.94 mm | 1785.94 mm |
Szerokość | 911.23 mm | 911.0 mm |
Głębokość | 808.04 mm | 808.04 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pojemność | 209.54 l | 209.54 l |
Metoda rozmrażania | Automatyczny | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pojemność | 209.54 l | 209.54 l |
Kostkarka do lodu | ||
Dozownik lodu | ||
Funkcja szybkiego zamrażania | ||
Rodzaj szuflady | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Cyfrowa kontrola temperatury | ||
Tryb Sabatu | ||
System alarmowy | ||
Filtr powietrza |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Napięcie | 120.0 V | 120.0 V |
obecny | 15.0 A | 15.0 A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Energy Star | ||
Sztywny | ||
Zgodny z ADA |