Dodaj produkty










![]() | ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Analogue 3.5mm input | 0 | 1 |
Rodzaj złącza USB | USB | b.d. |
Wbudowany koncentrator USB | Tak | Tak |
Number of USB 2.0 port | 0 | b.d. |
Number of USB 3.0 ports | 2 | b.d. |
Złącza USB (ogółem) | 2 | b.d. |
Liczba wejść składowych | 0 | 1 |
Liczba wejść kompozytowych | 0 | 1 |
DisplayPort | Tak | Nie |
Port DVI | Nie | Nie |
HDCP | Tak | b.d. |
HDMI | Tak | Tak |
Ilość portów HDMI | 4 | b.d. |
Liczba wejść HDMI | 4 | 3 |
Wersja HDMI | 1.4/2.0 | b.d. |
Wyjście słuchawkowe | Tak | b.d. |
Ilość wyjść słuchawkowych | 1 | b.d. |
Liczba wejść S-Video | 0 | b.d. |
Piorun | Nie | Nie |
USB do wideo | Tak | b.d. |
VGA in | Nie | Tak |
Liczba wejść DisplayPort | 1 | b.d. |
Liczba wyjść DisplayPort | 0 | b.d. |
Wersja DisplayPort | 1.2 | b.d. |
Typ złącza DisplayPort | Standard | b.d. |
MHL | Nie | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość |
|
|
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 | b.d. |
Częstotliwość odświeżania | 60.0 Hz | 60.0 Hz |
Rozmiar ekranu | 42.5 in | 42.0 in |
Ekran dotykowy | Nie | Nie |
Typ HD | 4K Ultra HD | b.d. |
Powierzchnia ekranu | Matt | b.d. |
Współczynnik proporcji | 16:9 | 16:9 |
Jasność | 350.0 cd/m² | 300.0 cd/m² |
Wyświetl liczbę kolorów | 1.073 miliarda kolorów | b.d. |
Głębia kolorów (na kanał) | 10.0 bit | b.d. |
Gama kolorów (NTSC) | 72.0 % | b.d. |
Dynamiczny współczynnik kontrastu | 5,000,000:1 | b.d. |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | 3000:1 |
Technologia wyświetlania | LED | LCD |
Podświetlenie | W-LED | LED |
Rodzaj panelu | IPS | S-PVA |
Czas reakcji (GtG) | 5.0 ms | b.d. |
Czas reakcji (BtW) | 14.0 ms | 6.0 ms |
Czas odpowiedzi | 8.0 ms | 6.0 ms |
Opóźnienie obrazu | < 8 | b.d. |
Obraz w obrazie (PIP) | Tak | b.d. |
Rozmiar w pikselach | 0.25 mm | b.d. |
Kąt widzenia (poziomy) | 178.0 ° | 176.0 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178.0 ° | 176.0 ° |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Konstrukcja panelu | Płaski | Płaski |
Kolor produktu | Czarny | Czarny |
Wysokość (min.-maks.) | < 648 | b.d. |
Wysokość (bez podstawy) | 575.0 mm | 555.0 mm |
Głębokość (z podstawą) | 275.0 mm | 255.0 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 70.6 mm | 76.8 mm |
Szerokość (z podstawą) | 967.0 mm | 960.0 mm |
Waga (bez podstawy) | 12.3 kg | 8.3 kg |
Waga | 15.9 kg | 8.8 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Regulacja wysokości | Nie | b.d. |
Funkcja obrotu | Nie | b.d. |
Obracać | Nie | b.d. |
Uchylna | Tak | b.d. |
Wbudowany aparat fotograficzny | Nie | Nie |
Wbudowane głośniki | 2-kanałowy | 2-kanałowy |
Czytnik kart pamięci | Nie | Nie |
Bez migotania | Tak | b.d. |
Podłącz i graj | Tak | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługa 3D (3D-Ready) | Nie | b.d. |
Synchronizacja adaptacyjna | Tak | b.d. |
HDR | Nie | Nie |
Mocowanie Vesa | Tak | Tak |
Rodzaj mocowania VESA |
| 200x200mm |
Technologia synchronizacji | AMD Freesync | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
EnergyStar | Tak | Tak |
EPEAT | Złoty | b.d. |
Oznakowanie TCO | Żaden | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Klasa efektywności energetycznej | B | b.d. |
Złącze 9 V / 12 V / 14 V | Nie | Nie |
Operacyjne zużycie energii (min.-maks.) | < 70 | < 100 |
Pobór mocy (tryb gotowości) | 0.3 W | 0.4 W |
Pobór mocy (typowy) | 70.0 W | b.d. |