Dodaj produkty










![]() | ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany koncentrator USB | Tak | Nie |
Port DVI | Nie | Tak |
HDCP | Tak | b.d. |
Ilość portów HDMI | 1 | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 | 2.0 |
Wyjście słuchawkowe | Tak | b.d. |
Ilość wyjść słuchawkowych | 1 | b.d. |
Wersja DisplayPort | 1.2 | b.d. |
Ethernet LAN | Nie | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1080 | 3440 x 1440 |
Częstotliwość odświeżania | 144.0 Hz | 100.0 Hz |
Rozmiar ekranu | 34.0 in | 34.0 in |
Typ HD | QXGA | UltraWide Quad HD |
Współczynnik proporcji |
| b.d. |
Wyświetl liczbę kolorów | 16,78 miliona kolorów | 16,78 miliona kolorów |
Gama kolorów (Adobe RGB) | 72.0 % | b.d. |
Gama kolorów (NTSC) | 72.0 % | b.d. |
Technologia wyświetlania | LED | LED |
Podświetlenie | W-LED | b.d. |
Rodzaj panelu | AH-IPS | VA |
Czas odpowiedzi | 5.0 ms | b.d. |
Obraz w obrazie (PIP) | Tak | b.d. |
Kąt widzenia (poziomy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Powierzchnia ekranu | b.d. | Matt |
Dynamiczny współczynnik kontrastu | b.d. | 100000000:1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Konstrukcja panelu | Zakrzywiony | Zakrzywiony |
Kolor produktu |
| Czarny |
Regulacja wysokości | 120.0 mm | b.d. |
Wysokość (bez podstawy) | 370.8 mm | 197.8 mm |
Głębokość (z podstawą) | 279.4 mm | 452.0 mm |
Szerokość (z podstawą) | 830.58 mm | 818.4 mm |
Waga | 8.57 kg | 7.1 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wi-Fi | Nie | b.d. |
Bluetooth | Nie | b.d. |
Uchylna | Tak | Tak |
Wbudowany aparat fotograficzny | Nie | Nie |
Bez migotania | Tak | b.d. |
Podłącz i graj | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługa 3D (3D-Ready) | Nie | Nie |
Mocowanie Vesa | Tak | b.d. |