Dodaj produkty










![]() | ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany koncentrator USB | Tak | b.d. |
Number of USB 3.0 ports | 3 | b.d. |
Złącza USB (ogółem) | 3 | b.d. |
Wejście komponentowe (YPbPr / YCbCr) | Nie | b.d. |
Wejście kompozytowe | Nie | b.d. |
DisplayPort | Tak | b.d. |
Port DVI | Nie | b.d. |
HDCP | Tak | b.d. |
HDMI | Tak | b.d. |
Ilość portów HDMI | 2 | 2 |
Liczba wejść HDMI | 2 | b.d. |
Wyjście słuchawkowe | Tak | Tak |
Ilość wyjść słuchawkowych | 1 | b.d. |
Wejście S-video | Nie | b.d. |
Piorun | Nie | b.d. |
USB do wideo | Nie | b.d. |
VGA in | Nie | b.d. |
Liczba wejść DisplayPort | 1 | b.d. |
Wersja DisplayPort | 1.2 | b.d. |
Typ złącza DisplayPort | Standard | b.d. |
MHL | Nie | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość |
| b.d. |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 | b.d. |
Częstotliwość odświeżania | 60.0 Hz | 60.0 Hz |
Rozmiar ekranu | 27.0 in | 27.0 in |
Ekran dotykowy | Nie | b.d. |
Typ HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Powierzchnia ekranu | Matt | Matt |
Współczynnik proporcji | 16:9 | b.d. |
Jasność | 450.0 cd/m² | b.d. |
Głębia kolorów (na kanał) | 10.0 bit | b.d. |
Dynamiczny współczynnik kontrastu | 5000000:1 | b.d. |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | b.d. |
Technologia wyświetlania | LED | LED |
Podświetlenie | LED | b.d. |
Rodzaj panelu | IPS | IPS |
Czas reakcji (GtG) | 5.0 ms | b.d. |
Czas odpowiedzi | 5.0 ms | 5.0 ms |
Obraz w obrazie (PIP) | Nie | b.d. |
Rozmiar w pikselach | 0.16 mm | b.d. |
Kąt widzenia (poziomy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Wyświetl liczbę kolorów | b.d. | 1.073 miliarda kolorów |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Konstrukcja panelu | Płaski | Zakrzywiony |
Kolor produktu |
| Srebrny |
Regulacja wysokości | 110.0 mm | b.d. |
Wysokość (min.-maks.) | 448.8 - 558.8 | b.d. |
Wysokość (bez podstawy) | 364.4 mm | 370.84 mm |
Głębokość (z podstawą) | 234.2 mm | 208.28 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 45.72 mm | b.d. |
Szerokość (z podstawą) | 613.1 mm | 622.3 mm |
Waga (bez podstawy) | 4.8 kg | b.d. |
Waga | 6.1 kg | 5.13 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Regulacja wysokości | Tak | b.d. |
Funkcja obrotu | Tak | b.d. |
Obracać | Tak | b.d. |
Uchylna | Tak | Tak |
Wbudowany aparat fotograficzny | Nie | b.d. |
Wbudowane głośniki | 2-kanałowy | b.d. |
Czytnik kart pamięci | Nie | b.d. |
Bez migotania | Tak | Tak |
Podłącz i graj | Tak | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługa 3D (3D-Ready) | Nie | b.d. |
Synchronizacja adaptacyjna | Tak | b.d. |
HDR | Tak | b.d. |
Mocowanie Vesa | Tak | Tak |
Rodzaj mocowania VESA | 100x100mm | b.d. |
Technologia synchronizacji | AMD Freesync | b.d. |
Certyfikat VESA DisplayHDR | DisplayHDR 1000 | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Klasa efektywności energetycznej | B | b.d. |
Złącze 9 V / 12 V / 14 V | Żaden | b.d. |
Operacyjne zużycie energii (min.-maks.) | 32 - 50 | b.d. |
Pobór mocy (tryb gotowości) | 0.5 W | 0.5 W |
Pobór mocy (typowy) | 41.0 W | 36.0 W |