Dodaj produkty










![]() | ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj złącza USB | USB | b.d. |
Wbudowany koncentrator USB | Tak | Tak |
Number of USB 2.0 port | 0 | b.d. |
Number of USB 3.0 ports | 2 | b.d. |
Złącza USB (ogółem) | 2 | b.d. |
Liczba wejść składowych | 0 | b.d. |
Liczba wejść kompozytowych | 0 | b.d. |
DisplayPort | Tak | b.d. |
Port DVI | Nie | b.d. |
HDCP | Tak | b.d. |
HDMI | Tak | b.d. |
Ilość portów HDMI | 2 | 2 |
Liczba wejść HDMI | 2 | b.d. |
Wersja HDMI | 2.0 | b.d. |
Wyjście słuchawkowe | Tak | b.d. |
Ilość wyjść słuchawkowych | 1 | b.d. |
Liczba wejść S-Video | 0 | b.d. |
Piorun | Nie | b.d. |
USB do wideo | Tak | b.d. |
VGA in | Nie | b.d. |
Liczba wejść DisplayPort | 1 | b.d. |
Liczba wyjść DisplayPort | 0 | b.d. |
Wersja DisplayPort | 1.2 | b.d. |
Typ złącza DisplayPort | Standard | b.d. |
MHL | Nie | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość |
| b.d. |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 | b.d. |
Częstotliwość odświeżania | 60.0 Hz | 60.0 Hz |
Rozmiar ekranu | 27.0 in | 27.0 in |
Ekran dotykowy | Nie | b.d. |
Typ HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Powierzchnia ekranu | Matowy | Matt |
Współczynnik proporcji | 16:9 | b.d. |
Jasność | 350.0 cd/m² | b.d. |
Głębia kolorów (na kanał) | 10.0 bit | b.d. |
Gama kolorów (Adobe RGB) | 78.0 % | b.d. |
Dynamiczny współczynnik kontrastu | 5,000,000:1 | b.d. |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | b.d. |
Technologia wyświetlania | LED | LED |
Podświetlenie | W-LED | b.d. |
Rodzaj panelu | IPS | IPS |
Czas reakcji (GtG) | 5.0 ms | b.d. |
Czas odpowiedzi | 5.0 ms | 5.0 ms |
Obraz w obrazie (PIP) | Tak | b.d. |
Rozmiar w pikselach | 0.16 mm | b.d. |
Kąt widzenia (poziomy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Wyświetl liczbę kolorów | b.d. | 1.073 miliarda kolorów |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Konstrukcja panelu | Płaski | Płaski |
Kolor produktu |
| Srebrny |
Regulacja wysokości | 110.0 mm | b.d. |
Wysokość (min.-maks.) | < 425 | b.d. |
Wysokość (bez podstawy) | 365.1 mm | 365.76 mm |
Głębokość (z podstawą) | 222.6 mm | 233.68 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 42.7 mm | b.d. |
Szerokość (z podstawą) | 615.0 mm | 612.14 mm |
Waga (bez podstawy) | 4.7 kg | b.d. |
Waga | 6.2 kg | 6.12 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Regulacja wysokości | Tak | b.d. |
Funkcja obrotu | Tak | Tak |
Obracać | Tak | b.d. |
Uchylna | Tak | Tak |
Wbudowany aparat fotograficzny | Nie | b.d. |
Wbudowane głośniki | Nie | b.d. |
Czytnik kart pamięci | Nie | b.d. |
Bez migotania | Tak | Tak |
Podłącz i graj | Tak | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługa 3D (3D-Ready) | Nie | Nie |
Synchronizacja adaptacyjna | Tak | b.d. |
HDR | Nie | Tak |
Mocowanie Vesa | Tak | Tak |
Rodzaj mocowania VESA | 100x100mm | b.d. |
Technologia synchronizacji | AMD Freesync | b.d. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Klasa efektywności energetycznej | A | b.d. |
Złącze 9 V / 12 V / 14 V | Nie | b.d. |
Operacyjne zużycie energii (min.-maks.) | < 29 | b.d. |
Pobór mocy (tryb gotowości) | 0.3 W | 0.5 W |
Pobór mocy (typowy) | 29.0 W | 40.0 W |