Dodaj produkty










![]() | ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany koncentrator USB | Nie | Nie |
DisplayPort | Tak | Tak |
Port DVI | Nie | Nie |
HDMI | Tak | Tak |
Liczba wejść HDMI | 2 | 2 |
Wersja HDMI | 2.0 | 2.0 |
Wyjście słuchawkowe | Tak | Tak |
Piorun | Nie | Nie |
Liczba wejść DisplayPort | 1 | 1 |
Liczba wyjść DisplayPort | 1 | b.d. |
Wersja DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
Liczba wejść składowych | b.d. | 0 |
Liczba wejść kompozytowych | b.d. | 0 |
Ilość portów HDMI | b.d. | 2 |
Liczba wejść S-Video | b.d. | 0 |
USB do wideo | b.d. | Nie |
VGA in | b.d. | Tak |
Typ złącza DisplayPort | b.d. | Standard |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość |
|
|
Częstotliwość odświeżania | 60.0 Hz | 61.0 Hz |
Rozmiar ekranu | 27.0 in | 27.0 in |
Ekran dotykowy | Nie | Nie |
Powierzchnia ekranu | Matowy | Matowy |
Współczynnik proporcji | 16:9 | 16:9 |
Jasność | 250.0 cd/m² | 350.0 cd/m² |
Głębia kolorów (na kanał) | 8.0 bit | 10.0 bit |
Gama kolorów (NTSC) | 72.0 % | 78.0 % |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | 1000:1 |
Technologia wyświetlania | LCD | LCD |
Podświetlenie | LED | W-LED |
Rodzaj panelu | IPS | TFT |
Czas reakcji (GtG) | 5.0 ms | 5.0 ms |
Rozmiar w pikselach | 0.16 mm | 0.16 mm |
Kąt widzenia (poziomy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | b.d. | 3840 x 2160 |
Typ HD | b.d. | 4K Ultra HD |
Wyświetl liczbę kolorów | b.d. | 1.073 miliarda kolorów |
Dynamiczny współczynnik kontrastu | b.d. | 5000000:1 |
Czas reakcji (BtW) | b.d. | 14.0 ms |
Czas odpowiedzi | b.d. | 5.0 ms |
Obraz w obrazie (PIP) | b.d. | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kolor produktu |
| Czarny |
Regulacja wysokości | 130.0 mm | 120.0 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 375.9 mm | 365.1 mm |
Głębokość (z podstawą) | 252.1 mm | 252.4 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 42.8 mm | 39.3 mm |
Szerokość (z podstawą) | 632.5 mm | 615.0 mm |
Waga | 7.3 kg | 6.7 kg |
Konstrukcja panelu | b.d. | Płaski |
Wysokość (min.-maks.) | b.d. | < 417.7 |
Waga (bez podstawy) | b.d. | 4.6 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Regulacja wysokości | Tak | Tak |
Funkcja obrotu | Tak | Tak |
Uchylna | Tak | Tak |
Obracać | b.d. | Tak |
Wbudowany aparat fotograficzny | b.d. | Nie |
Wbudowane głośniki | b.d. | Nie |
Czytnik kart pamięci | b.d. | Nie |
Bez migotania | b.d. | Tak |
Podłącz i graj | b.d. | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Synchronizacja adaptacyjna | Tak | Tak |
HDR | Nie | Nie |
Mocowanie Vesa | Tak | Tak |
Technologia synchronizacji | AMD Freesync | AMD Freesync |
Obsługa 3D (3D-Ready) | b.d. | Nie |
Rodzaj mocowania VESA | b.d. | 100x100mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
EnergyStar | Tak | Tak |
EPEAT | b.d. | Złoty |
Oznakowanie TCO | b.d. | TCO Displays 6.0 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pobór mocy (tryb gotowości) | 0.3 W | 0.3 W |
Klasa efektywności energetycznej | b.d. | B |
Złącze 9 V / 12 V / 14 V | b.d. | Żaden |
Operacyjne zużycie energii (min.-maks.) | b.d. | < 29 |