Dodaj produkty










![]() | ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany koncentrator USB | Nie | Nie |
DisplayPort | Tak | b.d. |
Port DVI | Nie | Nie |
HDMI | Tak | b.d. |
Liczba wejść HDMI | 2 | b.d. |
Wersja HDMI | 2.0 | b.d. |
Wyjście słuchawkowe | Tak | b.d. |
Piorun | Nie | b.d. |
Liczba wejść DisplayPort | 1 | b.d. |
Liczba wyjść DisplayPort | 1 | b.d. |
Wersja DisplayPort | 1.2 | b.d. |
Ilość portów HDMI | b.d. | 2 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość |
| b.d. |
Częstotliwość odświeżania | 60.0 Hz | b.d. |
Rozmiar ekranu | 27.0 in | 27.0 in |
Ekran dotykowy | Nie | b.d. |
Powierzchnia ekranu | Matowy | Matt |
Współczynnik proporcji | 16:9 | b.d. |
Jasność | 250.0 cd/m² | b.d. |
Głębia kolorów (na kanał) | 8.0 bit | b.d. |
Gama kolorów (NTSC) | 72.0 % | b.d. |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | b.d. |
Technologia wyświetlania | LCD | LED |
Podświetlenie | LED | W-LED |
Rodzaj panelu | IPS | AH-IPS |
Czas reakcji (GtG) | 5.0 ms | b.d. |
Rozmiar w pikselach | 0.16 mm | b.d. |
Kąt widzenia (poziomy) | 178.0 ° | b.d. |
Kąt widzenia (pionowy) | 178.0 ° | b.d. |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | b.d. | 3840 x 2160 |
Typ HD | b.d. | 4K Ultra HD |
Wyświetl liczbę kolorów | b.d. | 1.073 miliarda kolorów |
Czas odpowiedzi | b.d. | 5.0 ms |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kolor produktu |
| Czarny |
Regulacja wysokości | 130.0 mm | 130.0 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 375.9 mm | 356.1 mm |
Głębokość (z podstawą) | 252.1 mm | 186.2 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 42.8 mm | b.d. |
Szerokość (z podstawą) | 632.5 mm | 615.0 mm |
Waga | 7.3 kg | 4.9 kg |
Konstrukcja panelu | b.d. | Płaski |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Regulacja wysokości | Tak | b.d. |
Funkcja obrotu | Tak | b.d. |
Uchylna | Tak | Tak |
Wbudowany aparat fotograficzny | b.d. | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Synchronizacja adaptacyjna | Tak | b.d. |
HDR | Nie | b.d. |
Mocowanie Vesa | Tak | Tak |
Technologia synchronizacji | AMD Freesync | b.d. |
Obsługa 3D (3D-Ready) | b.d. | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
EnergyStar | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pobór mocy (tryb gotowości) | 0.3 W | 0.5 W |
Klasa efektywności energetycznej | b.d. | A |