Dodaj produkty










![]() | ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany koncentrator USB | Tak | Tak |
Number of USB 3.0 ports | 2 | 3 |
Złącza USB (ogółem) | 3 | 3 |
DisplayPort | Tak | Tak |
Port DVI | Tak | Nie |
HDCP | Tak | b.d. |
HDMI | Tak | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 | 2 |
Liczba wejść HDMI | 2 | 2 |
Wersja HDMI | 2.0 | 1.4 |
Wyjście słuchawkowe | Tak | Tak |
Ilość wyjść słuchawkowych | 1 | 1 |
Piorun | Tak | Nie |
VGA in | Tak | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
Liczba wejść składowych | b.d. | 0 |
Liczba wejść kompozytowych | b.d. | 0 |
Liczba wejść S-Video | b.d. | 0 |
USB do wideo | b.d. | Nie |
Liczba wejść DisplayPort | b.d. | 1 |
Typ złącza DisplayPort | b.d. | Standard |
MHL | b.d. | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość |
|
|
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Częstotliwość odświeżania | 144.0 Hz | 144.0 Hz |
Rozmiar ekranu | 24.0 in | 24.0 in |
Ekran dotykowy | Nie | Nie |
Typ HD | Full HD | Full HD |
Powierzchnia ekranu | Matt | Matowy |
Współczynnik proporcji | 16:9 | 16:9 |
Jasność | 350.0 cd/m² | 350.0 cd/m² |
Wyświetl liczbę kolorów | 16,78 miliona kolorów | 16,78 miliona kolorów |
Gama kolorów (Adobe RGB) | 72.0 % | b.d. |
Gama kolorów (NTSC) | 72.0 % | 72.0 % |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | 1000:1 |
Technologia wyświetlania | LED | LED |
Podświetlenie | LED | LED |
Rodzaj panelu | TN | TN |
Czas odpowiedzi | 5.0 ms | 1.0 ms |
Rozmiar w pikselach | 0.28 mm | 0.28 mm |
Kąt widzenia (poziomy) | 170.0 ° | 170.0 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 160.0 ° | 160.0 ° |
Głębia kolorów (na kanał) | b.d. | 8.0 bit |
Dynamiczny współczynnik kontrastu | b.d. | 120,000,000:1 |
Czas reakcji (GtG) | b.d. | 1.0 ms |
Czas reakcji (BtW) | b.d. | 3.5 ms |
Obraz w obrazie (PIP) | b.d. | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Konstrukcja panelu | Płaski | Płaski |
Kolor produktu |
| Czarny czerwony |
Regulacja wysokości | 130.0 mm | 120.0 mm |
Wysokość (min.-maks.) | < 388.7 | 433.9 - 553.9 |
Wysokość (bez podstawy) | 354.0 mm | 434.0 mm |
Głębokość (z podstawą) | 240.0 mm | 239.0 mm |
Szerokość (z podstawą) | 567.6 mm | 566.0 mm |
Waga | 5.94 kg | 6.7 kg |
Głębokość (bez podstawy) | b.d. | 60.2 mm |
Waga (bez podstawy) | b.d. | 3.4 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Regulacja wysokości | Tak | Tak |
Funkcja obrotu | Tak | Tak |
Obracać | Tak | Tak |
Uchylna | Tak | Tak |
Wbudowany aparat fotograficzny | Nie | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie | 2-kanałowy |
Podłącz i graj | Tak | b.d. |
Czytnik kart pamięci | b.d. | Nie |
Bez migotania | b.d. | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługa 3D (3D-Ready) | Nie | Nie |
Synchronizacja adaptacyjna | Tak | Tak |
Mocowanie Vesa | Tak | Tak |
Rodzaj mocowania VESA | 100x100mm | 100x100mm |
Technologia synchronizacji | AMD Freesync | AMD Freesync |
HDR | b.d. | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
EnergyStar | Tak | Tak |
EPEAT | b.d. | Srebrny |
Oznakowanie TCO | b.d. | TCO Displays 7.0 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Klasa efektywności energetycznej | A | b.d. |
Operacyjne zużycie energii (min.-maks.) | < 19 | 25.5 - 28.3 |
Pobór mocy (tryb gotowości) | 0.5 W | 0.5 W |
Pobór mocy (typowy) | 24.0 W | 27.6 W |
Złącze 9 V / 12 V / 14 V | b.d. | Nie |