Dodaj produkty










5.55 in 3.39 in ![]() | 4.93 in 3.41 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ czujnika | CCD | CMOS |
Rozmiar czujnika | 7.14 mm | 6.08 mm |
Fotodetektorowe czujniki | 10.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Efektywne piksele | 10.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Współczynnik obrazu w: h |
|
|
Maksymalna rozdzielczość | 3648 x 2736 px | 4000 x 3000 px |
Inne uchwały |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO Auto | Tak | Tak |
ISO minimum | 100 | 100 |
ISO maks | 1600 | 6400 |
Maksymalne ISO (boost) | 3200 | 6400 |
Ustawienia balansu bieli | 4 | 5 |
Niestandardowy balans bieli | Tak | Tak |
Rodzaj stabilizacji obrazu | Optyczny | Optyczny |
Nieskompresowany format | RAW | RAW |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Zoom optyczny | 12.0 x | 24.0 x |
Zoom cyfrowy | 4.0 x | 4.0 x |
Maksymalny otwór przysłony | 3.7 | 2.8 |
Równ. Ogniskowej | 35 - 420 | 25 - 600 |
Autofocus |
|
|
Ręczne ustawianie ostrości | Tak | Tak |
Normalny zakres ostrości | 30.0 cm | 30.0 cm |
Zakres ostrości makro | 5.0 cm | 0.99 cm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 2.0 in | 3.0 in |
Kropki na ekranie | 207000 | 460000 |
Ekran dotykowy | Nie | Nie |
Na żywo | Tak | Tak |
Wizjer | Elektroniczny | Elektroniczny |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Minimalny czas otwarcia migawki | 60.0 s | 60.0 s |
Maksymalny czas otwarcia migawki | 1.0 s | 1.0 s |
Priorytet migawki | Tak | Tak |
Priorytet przysłony | Tak | Tak |
Kompensacja ekspozycji plus | 2 | 3 |
Kompensacja ekspozycji minus | -2 | -3 |
Kroki kompensacyjne Expousure | 1/3 | 1/3 |
Wbudowana lampa błyskowa | Tak | Tak |
Zasięg błysku | 7.0 m | 13.5 m |
Tryby lampy błyskowej |
|
|
Zewnętrzna lampa błyskowa | Tak | Tak |
Ciągły napęd | 2.0 fps | 12.0 fps |
Samowyzwalacz | Tak | Tak |
Opcje samowyzwalacza |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość | 848 x 480 px | 1920 x 1080 px |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ mikrofonu | Mono | Stereofoniczny |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ nadwozia | Kompaktowy | Hybrydowy |
Kolor produktu | Czarny | Czarny |
Uszczelniony | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Waga | 734.0 g | 590.0 g |
Szerokość | 141.0 mm | 125.2 mm |
Wysokość | 86.0 mm | 86.6 mm |
Głębokość | 142.0 mm | 110.2 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pamięć wewnętrzna | 32.0 mB | 70.0 mB |
Rodzaje przechowywania |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Technologia akumulatorowa | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Nie | Tak |
Wersja USB | 2.0 | 2.0 |
Pilot | Nie | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Nagrywanie poklatkowe | Nie | Nie |
Czujnik orientacji | Tak | Tak |