Dodaj produkty









2.79 in 5.78 in ![]() | 2.87 in 6.0 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
System operacyjny | Android 6.0 | Android 8.0 |
Szybkość zegara procesora | 1.1 GHz | 1.4 GHz |
Rdzenie procesora | Quad-core | Quad-core |
Model procesora | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 |
Model GPU | Qualcomm Adreno 304 | Qualcomm Adreno 308 |
Pamięć RAM | 1.5GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 5.0 in | 5.7 in |
Ekran dotykowy | Tak | Tak |
Ilość kolorów | 16.7M | 16.7M |
Rodzaj panelu | LCD | LCD |
Rozdzielczość | 1280 x 720 px | 720 x 1440 px |
Technologia | IPS TFT | IPS TFT |
Zagęszczenie pikseli | 294.0 ppi | 282.0 ppi |
Obsługa podwójnego ekranu | Nie | Nie |
Wyświetlacz odporny na zarysowania | Nie | Nie |
HDR | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozdzielczość czujnika podstawowego | 8.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Nagrywanie wideo | Tak | Tak |
Najwyższa rozdzielczość wideo | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Maksymalny FPS w najwyższej rozdzielczości | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofocus | Tak | Tak |
Geotagowanie | Tak | Tak |
Latarka ledowa | Tak | Tak |
Ostrość dotykowa | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pierwotna rozdzielczość | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pamięć wewnętrzna | 16 GB | 16 GB |
Czytnik kart pamięci | Tak | Tak |
Maksymalna pojemność karty | 2TB | 256GB |
Obsługiwane typy kart pamięci |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kolor produktu |
|
|
Wodoodporny | Nie | Nie |
Odporny na wstrząsy | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wysokość | 146.9 mm | 152.4 mm |
Szerokość | 70.9 mm | 73.0 mm |
Głębokość | 8.3 mm | 7.8 mm |
Waga | 140.0 g | 150.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Akcelerometr | Tak | Tak |
Bliskość | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
radio FM | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługa dwóch kart SIM | Nie | Tak |
Rozmiar karty SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Certyfikat DLNA | Nie | Nie |
Bluetooth | Tak | Tak |
Wersja Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
Profil Bluetooth | A2DP | A2DP |
NFC | Tak | Nie |
Ładowanie połączenia | USB | USB |
Połączenie słuchawkowe | 3,5 mm | 3,5 mm |
Wersja USB | 2.0 | 2.0 |
USB On-The-Go (OTG) | Tak | Nie |
Wyjście wideo | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Tak | Tak |
Standard sieci bezprzewodowej |
|
|
Transmisja danych | HSPA+ | HSPA+ |
System nawigacyjny | GLONASS | GLONASS |
2G GSM | Tak | Tak |
3G UMTS | Tak | Tak |
4G LTE | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wymienna bateria | Tak | Nie |
Pojemność baterii | 2200.0 mAh | 3000.0 mAh |
Szybkie ładowanie | Nie | Nie |
Ładowanie bezprzewodowe | Nie | Nie |