Dodaj produkty










![]() | ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany koncentrator USB | Nie | b.d. |
Port DVI | Nie | b.d. |
HDCP | Tak | b.d. |
HDMI | Tak | b.d. |
Ilość portów HDMI | 1 | b.d. |
VGA in | Tak | b.d. |
Ilość portów VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
Ilość portów DVI-I | b.d. | 1 |
Ilość portów DVI-D | b.d. | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość |
| b.d. |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki |
| b.d. |
Częstotliwość odświeżania | 60.0 Hz | b.d. |
Rozmiar ekranu | 23.8 in | 19.0 in |
Typ HD | Full HD | b.d. |
Współczynnik proporcji | 16:9 | 4:3 |
Jasność | 300.0 cd/m² | b.d. |
Wyświetl liczbę kolorów | 16,78 miliona kolorów | b.d. |
Dynamiczny współczynnik kontrastu | 10000000:1 | b.d. |
Technologia wyświetlania | LED | b.d. |
Podświetlenie | LED | b.d. |
Rodzaj panelu | IPS | b.d. |
Czas odpowiedzi | 5.0 ms | 18.0 ms |
Kąt widzenia (poziomy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178.0 ° | 178.0 ° |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Konstrukcja panelu | Płaski | b.d. |
Kolor produktu |
| Czarny |
Wysokość (bez podstawy) | 161.0 mm | 410.0 mm |
Głębokość (z podstawą) | 180.0 mm | 247.0 mm |
Szerokość (z podstawą) | 539.8 mm | 402.0 mm |
Waga | 2.84 kg | 9.0 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Klasa efektywności energetycznej | A | b.d. |
Pobór mocy (tryb gotowości) | 0.3 W | 2.0 W |
Pobór mocy (typowy) | 20.0 W | 46.0 W |